指定した機種の台別成績を表示します。(7/20 23:30 更新)
e新世紀エヴァンゲリオン17
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 18 土 (箱) |
前日 19 日 (箱) |
本日 20 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 18 土 |
前日 19 日 |
本日 20 月 |
前々日 18 土 |
前日 19 日 |
本日 20 月 |
||||
| 0159 | 27.0 | -4.7 | 13.5 | 32 | 2 | 18 | 1/156 | 1/693 | 1/369 |
| 0160 | -4.2 | 6.2 | -4.9 | 0 | 10 | 1 | 1/458 | 1/110 | 1/524 |
| 0161 | -4.1 | -5.0 | 8.2 | 2 | 1 | 11 | 1/244 | 1/561 | 1/172 |
| 0162 | -0.7 | 6.4 | -4.0 | 0 | 7 | 1 | 1/85 | 1/149 | 1/502 |
| 0163 | 0.4 | 5.1 | -2.8 | 10 | 11 | 2 | 1/560 | 1/189 | 1/171 |
| 0164 | -1.9 | -3.2 | -9.3 | 2 | 0 | 4 | 1/118 | 1/326 | 1/271 |
| 0165 | 9.7 | -5.7 | 17.3 | 11 | 1 | 19 | 1/337 | 1/573 | 1/575 |
| 0182 | -5.5 | -7.6 | -10.4 | 10 | 10 | 10 | 1/255 | 1/606 | 1/360 |
| 0183 | -3.7 | -6.8 | -4.7 | 1 | 1 | 1 | 1/395 | 1/764 | 1/503 |
| 0184 | -2.6 | -4.8 | 9.7 | 1 | 1 | 17 | 1/330 | 1/534 | 1/142 |
| 0185 | -6.3 | -5.3 | -7.0 | 1 | 4 | 0 | 1/696 | 1/260 | 1/803 |
| 0186 | -2.1 | 0.4 | 10.8 | 0 | 5 | 10 | 1/213 | 1/573 | 1/57 |
| 0187 | 2.7 | -1.9 | -0.9 | 7 | 2 | 5 | 1/543 | 1/354 | 1/638 |
| 0188 | 5.2 | -11.7 | -13.0 | 10 | 3 | 3 | 1/288 | 1/763 | 1/488 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。