指定した機種の台別成績を表示します。(8/11 20:00 更新)
e新世紀エヴァンゲリオン17
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 9 日 (箱) |
前日 10 月 (箱) |
本日 11 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 9 日 |
前日 10 月 |
本日 11 火 |
前々日 9 日 |
前日 10 月 |
本日 11 火 |
||||
| 0159 | -0.2 | -2.8 | -8.1 | 11 | 5 | 5 | 1/666 | 1/392 | 1/1441 |
| 0160 | -0.3 | -0.9 | 0.4 | 4 | 2 | 5 | 1/482 | 1/245 | 1/94 |
| 0161 | -0.9 | 4.6 | -1.7 | 9 | 12 | 0 | 1/223 | 1/236 | 1/169 |
| 0162 | -11.0 | 4.7 | -7.4 | 3 | 6 | 2 | 1/443 | 1/33 | 1/434 |
| 0163 | 5.7 | -2.1 | -3.6 | 19 | 0 | 1 | 1/269 | 1/222 | 1/422 |
| 0164 | -1.1 | 14.7 | 2.0 | 5 | 20 | 9 | 1/315 | 1/104 | 1/212 |
| 0165 | 2.2 | 3.3 | -5.6 | 13 | 9 | 0 | 1/202 | 1/745 | 1/559 |
| 0182 | 19.8 | -3.2 | -11.3 | 29 | 1 | 1 | 1/368 | 1/350 | 1/1206 |
| 0183 | -2.8 | -1.1 | 1.4 | 1 | 0 | 4 | 1/344 | 1/121 | 1/257 |
| 0184 | 7.4 | -1.9 | 1.1 | 14 | 0 | 4 | 1/462 | 1/216 | 1/329 |
| 0185 | -4.7 | -4.9 | -3.3 | 4 | 0 | 3 | 1/266 | 1/578 | 1/146 |
|
|
6.5 | -1.9 | -9.5 | 9 | 0 | 5 | 1/418 | 1/193 | 1/220 |
| 0187 | -7.8 | -3.8 | -3.9 | 4 | 0 | 7 | 1/350 | 1/382 | 1/225 |
| 0188 | -6.7 | -8.1 | -2.0 | 7 | 5 | 5 | 1/298 | 1/697 | 1/114 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。