指定した機種の台別成績を表示します。(11/12 14:00 更新)
e新世紀エヴァンゲリオン17
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 10 火 (箱) |
前日 11 水 (箱) |
本日 12 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 10 火 |
前日 11 水 |
本日 12 木 |
前々日 10 火 |
前日 11 水 |
本日 12 木 |
||||
| 0159 | -2.4 | -2.7 | -2.0 | 3 | 1 | 0 | 1/205 | 1/315 | 1/225 |
|
|
-2.5 | -0.7 | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 1/253 | 1/76 | 1/257 |
| 0161 | -0.6 | 8.5 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 1/60 | 1/328 | |
| 0162 | -1.7 | 0.0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 1/189 | 1/186 | |
| 0163 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/16 | 1/71 | 1/40 |
| 0164 | -1.3 | 3.1 | -1.6 | 3 | 5 | 0 | 1/403 | 1/47 | 1/167 |
| 0165 | -0.4 | -0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/32 | 1/104 | 1/41 |
| 0182 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 1 | 1 | 0 | 1/170 | 1/153 | 1/64 |
| 0183 | -1.3 | -0.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/130 | 1/98 | 1/40 |
| 0184 | -2.1 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 1/221 | 1/111 | |
| 0185 | -0.1 | 1.1 | -1.0 | 0 | 3 | 0 | 1/15 | 1/164 | 1/102 |
| 0186 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/81 | 1/30 |
| 0187 | -1.5 | -8.8 | -1.5 | 1 | 1 | 0 | 1/152 | 1/1008 | 1/146 |
| 0188 | 4.1 | -1.1 | -2.9 | 7 | 0 | 1 | 1/46 | 1/125 | 1/349 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。