指定した機種の台別成績を表示します。(1/24 20:00 更新)
e北斗の拳11暴凶星SHEF
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 22 木 (箱) |
前日 23 金 (箱) |
本日 24 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 22 木 |
前日 23 金 |
本日 24 土 |
前々日 22 木 |
前日 23 金 |
本日 24 土 |
||||
| 0101 | 1.5 | -1.9 | 0.0 | 17 | 4 | 11 | 1/408 | 1/136 | 1/330 |
| 0102 | -2.7 | -2.6 | -0.6 | 0 | 2 | 0 | 1/305 | 1/394 | 1/69 |
| 0103 | -3.0 | -0.2 | -9.8 | 2 | 0 | 4 | 1/243 | 1/20 | 1/355 |
| 0104 | -4.5 | -0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 2 | 1/453 | 1/22 | 1/561 |
| 0105 | -0.9 | 10.8 | -6.1 | 2 | 19 | 0 | 1/296 | 1/153 | 1/700 |
| 0106 | -3.9 | 13.5 | -2.8 | 0 | 22 | 1 | 1/409 | 1/140 | 1/402 |
| 0107 | -0.3 | -0.1 | -6.2 | 5 | 0 | 0 | 1/179 | 1/6 | 1/628 |
| 0108 | 10.5 | 16.7 | 7.8 | 23 | 31 | 20 | 1/126 | 1/114 | 1/229 |
| 0109 | -4.1 | 4.5 | 26.9 | 0 | 10 | 40 | 1/435 | 1/189 | 1/122 |
| 0110 | -3.8 | -4.6 | -6.5 | 0 | 0 | 1 | 1/459 | 1/512 | 1/791 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。