指定した機種の台別成績を表示します。(11/10 15:00 更新)
eフィーバーもののがたりF
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 8 土 (箱) |
前日 9 日 (箱) |
本日 10 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 8 土 |
前日 9 日 |
本日 10 月 |
前々日 8 土 |
前日 9 日 |
本日 10 月 |
||||
| 0159 | -8.6 | -3.9 | 5.8 | 20 | 11 | 10 | 1/142 | 1/123 | 1/294 |
| 0160 | -7.8 | -8.6 | -3.1 | 10 | 9 | 1 | 1/149 | 1/179 | 1/366 |
| 0161 | 8.2 | -7.6 | -5.0 | 17 | 1 | 4 | 1/115 | 1/810 | 1/150 |
| 0162 | 12.6 | -0.3 | 0.0 | 23 | 6 | 0 | 1/70 | 1/203 | |
| 0163 | 1.2 | -2.8 | -1.3 | 18 | 11 | 0 | 1/218 | 1/121 | 1/151 |
| 0164 | -2.8 | 6.9 | -2.2 | 4 | 13 | 3 | 1/329 | 1/155 | 1/82 |
| 0165 | 5.7 | -7.6 | -0.4 | 13 | 5 | 5 | 1/104 | 1/194 | 1/88 |
| 0166 | 16.6 | 32.2 | 4.6 | 26 | 38 | 6 | 1/107 | 1/50 | 1/101 |
| 0167 | -2.8 | 3.6 | 0.0 | 17 | 4 | 0 | 1/92 | 1/48 | 1/2 |
| 0168 | 5.6 | -4.7 | 0.6 | 8 | 2 | 3 | 1/213 | 1/283 | 1/102 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。