指定した機種の台別成績を表示します。(8/11 20:00 更新)
Pスーパー海物語IN沖縄6LTP
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 9 日 (箱) |
前日 10 月 (箱) |
本日 11 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 9 日 |
前日 10 月 |
本日 11 火 |
前々日 9 日 |
前日 10 月 |
本日 11 火 |
||||
| 0094 | -1.0 | 4.5 | -6.7 | 0 | 7 | 3 | 1/92 | 1/77 | 1/1037 |
|
|
2.9 | -3.8 | 5.2 | 8 | 0 | 16 | 1/164 | 1/431 | 1/84 |
| 0096 | 0.0 | -0.4 | 6.5 | 0 | 0 | 12 | 1/48 | 1/140 | |
| 0097 | -1.8 | -1.6 | 9.6 | 0 | 2 | 22 | 1/195 | 1/350 | 1/91 |
| 0098 | -0.8 | -0.5 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 1/108 | 1/42 | 1/438 |
| 0099 | -2.3 | -4.6 | -1.8 | 1 | 0 | 0 | 1/337 | 1/567 | 1/215 |
| 0100 | -3.7 | 2.6 | 7.8 | 1 | 8 | 22 | 1/502 | 1/141 | 1/197 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。