指定した機種の台別成績を表示します。(1/24 19:30 更新)
Pスーパー海物語IN沖縄6LTP
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 22 木 (箱) |
前日 23 金 (箱) |
本日 24 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 22 木 |
前日 23 金 |
本日 24 土 |
前々日 22 木 |
前日 23 金 |
本日 24 土 |
||||
| 0094 | -0.5 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | 10 | 1/60 | 1/367 | |
|
|
-1.7 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1/189 | 1/135 | |
| 0096 | 1.9 | 1.3 | -3.7 | 4 | 2 | 10 | 1/34 | 1/25 | 1/222 |
| 0097 | -0.7 | 1.2 | 0.4 | 0 | 2 | 3 | 1/68 | 1/32 | 1/242 |
| 0098 | -0.1 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 15 | 1/21 | 1/247 | |
| 0099 | 1.1 | -0.8 | -1.2 | 3 | 0 | 0 | 1/150 | 1/103 | 1/153 |
| 0100 | 5.1 | 0.0 | 3.0 | 8 | 0 | 19 | 1/126 | 1/176 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。