指定した機種の台別成績を表示します。(9/26 14:00 更新)
Pスーパー海物語IN沖縄6LTP
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 24 木 (箱) |
前日 25 金 (箱) |
本日 26 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 24 木 |
前日 25 金 |
本日 26 土 |
前々日 24 木 |
前日 25 金 |
本日 26 土 |
||||
| 0094 | -3.5 | -0.1 | -2.9 | 2 | 1 | 0 | 1/559 | 1/95 | 1/314 |
| 0095 | -0.1 | -5.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/11 | 1/602 | |
|
|
-0.3 | -1.1 | 5.9 | 0 | 2 | 11 | 1/45 | 1/249 | 1/195 |
| 0097 | -0.3 | -5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/20 | 1/613 | |
| 0098 | 0.0 | -2.0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 1/236 | 1/242 | |
| 0099 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/50 | 1/27 | |
| 0100 | -4.0 | 2.4 | -0.3 | 2 | 4 | 0 | 1/691 | 1/81 | 1/43 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。