指定した機種の台別成績を表示します。(3/3 18:30 更新)
SネオアイムジャグラーEX-KK
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 1 日 (箱) |
前日 2 月 (箱) |
本日 3 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 1 日 |
前日 2 月 |
本日 3 火 |
前々日 1 日 |
前日 2 月 |
本日 3 火 |
||||
| 0421 | -0.9 | -0.7 | -0.1 | 6 | 12 | 10 | 1/363 | 1/272 | 1/301 |
| 0422 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 24 | 27 | 9 | 1/271 | 1/257 | 1/256 |
| 0423 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | 25 | 3 | 0 | 1/314 | 1/440 | 1/600 |
| 0424 | 0.7 | -1.0 | -0.6 | 10 | 10 | 3 | 1/157 | 1/312 | 1/446 |
| 0425 | -1.3 | -0.3 | 1.7 | 11 | 2 | 23 | 1/378 | 1/328 | 1/215 |
| 0426 | 0.7 | -1.3 | -0.1 | 22 | 3 | 1 | 1/247 | 1/647 | 1/226 |
| 0427 | 0.3 | -1.1 | -0.5 | 10 | 1 | 0 | 1/237 | 1/1020 | 1/312 |
| 0428 | -0.1 | -1.0 | 0.8 | 20 | 12 | 16 | 1/269 | 1/354 | 1/223 |
| 0429 | 0.3 | -0.7 | 0.2 | 20 | 7 | 12 | 1/267 | 1/289 | 1/187 |
| 0430 | -0.3 | -0.9 | -0.5 | 14 | 20 | 12 | 1/276 | 1/306 | 1/358 |
| 0431 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | 12 | 0 | 2 | 1/285 | 1/405 | 1/299 |
| 0432 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | 19 | 4 | 7 | 1/260 | 1/313 | 1/347 |
| 0433 | -0.5 | -0.4 | -0.9 | 15 | 2 | 3 | 1/279 | 1/378 | 1/522 |
| 0434 | -0.8 | 0.9 | -0.2 | 6 | 12 | 2 | 1/348 | 1/159 | 1/388 |
| 0435 | 0.5 | -0.5 | 1.6 | 14 | 14 | 18 | 1/257 | 1/297 | 1/146 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。