指定した機種の台別成績を表示します。(7/27 13:30 更新)
L東京喰種CT
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 25 土 (箱) |
前日 26 日 (箱) |
本日 27 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
||||
| 0340 | 2.4 | 0.7 | -1.2 | 32 | 36 | 2 | 1/125 | 1/131 | 1/555 |
| 0341 | 10.3 | -1.0 | 0.1 | 46 | 2 | 2 | 1/52 | 1/417 | 1/97 |
|
|
-3.5 | 0.2 | -0.6 | 19 | 24 | 7 | 1/246 | 1/122 | 1/147 |
| 0343 | -2.7 | -1.9 | -0.2 | 14 | 19 | 1 | 1/227 | 1/203 | 1/284 |
| 0344 | -3.0 | -2.7 | -2.2 | 7 | 26 | 6 | 1/391 | 1/184 | 1/352 |
| 0345 | 0.2 | -1.7 | 0.0 | 37 | 9 | 0 | 1/131 | 1/217 | |
| 0346 | -0.6 | -3.0 | 2.0 | 18 | 14 | 12 | 1/166 | 1/244 | 1/56 |
| 0347 | -2.7 | -5.6 | -0.6 | 18 | 15 | 0 | 1/249 | 1/349 | 1/403 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。