指定した機種の台別成績を表示します。(4/28 08:30 更新)
SジャグラーガールズSS-KH
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 26 土 (箱) |
前日 27 日 (箱) |
本日 28 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 26 土 |
前日 27 日 |
本日 28 月 |
前々日 26 土 |
前日 27 日 |
本日 28 月 |
||||
0389 | -0.5 | 2.4 | 0.0 | 5 | 36 | 0 | 1/316 | 1/225 | |
0390 | -0.2 | 0.9 | 0.0 | 15 | 22 | 0 | 1/280 | 1/216 | |
0391 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 2 | 22 | 0 | 1/497 | 1/234 | |
0392 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | 5 | 11 | 0 | 1/377 | 1/220 | |
0393 | -1.7 | -0.6 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 1/431 | 1/458 | |
0394 | -1.0 | 1.2 | 0.0 | 3 | 28 | 0 | 1/537 | 1/219 | |
0395 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 15 | 4 | 0 | 1/231 | 1/346 | |
0479 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 19 | 31 | 0 | 1/212 | 1/189 | |
0491 | -1.0 | -1.2 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 1/452 | 1/437 | |
0492 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 1/275 | 1/396 | |
0493 | -1.6 | -0.9 | 0.0 | 15 | 4 | 0 | 1/336 | 1/405 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。