指定した機種の台別成績を表示します。(2/8 15:30 更新)
Pシン・エヴァンゲリオンX
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 6 金 (箱) |
前日 7 土 (箱) |
本日 8 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 6 金 |
前日 7 土 |
本日 8 日 |
前々日 6 金 |
前日 7 土 |
本日 8 日 |
||||
| 0217 | -3.3 | 0.7 | -0.7 | 1 | 8 | 0 | 1/381 | 1/230 | 1/82 |
|
|
-0.4 | -0.6 | -1.0 | 0 | 0 | 1 | 1/39 | 1/58 | 1/102 |
| 0219 | -0.9 | -1.7 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 1/89 | 1/188 | 1/286 |
| 0220 | -0.1 | 2.8 | -1.3 | 0 | 7 | 0 | 1/14 | 1/74 | 1/133 |
| 0221 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | 0 | 0 | 3 | 1/128 | 1/143 | 1/306 |
| 0222 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/141 | ||
| 0223 | -0.5 | -0.3 | -4.4 | 0 | 0 | 1 | 1/43 | 1/21 | 1/486 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。