台別成績一覧 (Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(6/18 23:22 更新)

Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
16 日
(箱)
前日
17 月
(箱)
本日
18 火
(箱)
回数 確率
前々日
16 日
前日
17 月
本日
18 火
前々日
16 日
前日
17 月
本日
18 火
0389 -0.3 -0.4 -0.4 8 0 0 1/260 1/295 1/261
0390 -1.1 -0.1 -0.4 20 1 2 1/335 1/259 1/335
0391 -0.4 -0.1 -0.1 2 1 0 1/348 1/220 1/268
0392 0.3 -0.9 -0.2 13 3 14 1/198 1/412 1/272
0443 -0.4 -0.5 0.3 16 1 29 1/271 1/581 1/256
0444 -0.4 0.1 0.0 9 5 0 1/322 1/208 1/23
0451 -0.6 -0.5 -0.6 26 0 5 1/258 1/396 1/382
0452 0.7 -0.2 -0.4 33 14 1 1/219 1/254 1/710
0453 -0.7 -0.2 -0.8 2 1 2 1/558 1/424 1/517
0454 -0.7 0.0 0.3 9 12 8 1/329 1/220 1/189
0455 -1.5 -0.4 0.2 3 9 6 1/732 1/297 1/214
0456 -0.5 -0.3 -0.2 4 1 10 1/269 1/405 1/253
0457 -0.6 -0.4 -0.4 8 4 1 1/289 1/288 1/503
0458 -0.6 -0.5 -0.9 7 7 3 1/318 1/277 1/520
0459 0.7 -0.4 -1.1 27 15 2 1/224 1/240 1/780
0460 -0.1 -0.1 -0.9 6 0 2 1/285 1/84 1/611
0461 -1.0 0.6 -0.4 5 13 0 1/488 1/225 1/432
0462 -0.2 -0.5 -0.4 3 3 5 1/217 1/417 1/287
0463 -0.6 0.1 -0.7 14 7 8 1/315 1/237 1/295
0464 -0.9 0.3 -0.3 4 9 2 1/464 1/216 1/428
0465 -0.8 -0.5 -0.3 13 6 2 1/308 1/310 1/366
0470 -0.6 -0.2 -0.1 2 0 0 1/389 1/223 1/53
0471 -1.2 -0.1 -0.2 3 7 0 1/654 1/265 1/164
0472 -0.7 -0.1 -0.2 4 0 1 1/345 1/102 1/355

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。