指定した機種の台別成績を表示します。(11/10 23:30 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 8 金 (箱) |
前日 9 土 (箱) |
本日 10 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 8 金 |
前日 9 土 |
本日 10 日 |
前々日 8 金 |
前日 9 土 |
本日 10 日 |
||||
0389 | -0.9 | -0.9 | 0.4 | 2 | 11 | 10 | 1/632 | 1/283 | 1/160 |
0390 | -0.2 | 0.1 | 0.9 | 4 | 18 | 41 | 1/354 | 1/266 | 1/209 |
0391 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | 1 | 7 | 0 | 1/1109 | 1/275 | 1/395 |
0392 | 1.0 | -0.6 | 0.3 | 14 | 1 | 19 | 1/153 | 1/743 | 1/216 |
0393 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 11 | 9 | 8 | 1/258 | 1/261 | 1/229 |
0394 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | 0 | 8 | 1 | 1/189 | 1/352 | 1/1056 |
0395 | 2.2 | 1.8 | -0.6 | 40 | 31 | 16 | 1/177 | 1/195 | 1/291 |
0443 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | 4 | 25 | 17 | 1/433 | 1/209 | 1/256 |
0444 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | 6 | 24 | 3 | 1/270 | 1/267 | 1/498 |
0451 | 0.8 | -0.4 | 0.9 | 27 | 15 | 29 | 1/210 | 1/277 | 1/233 |
0452 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | 9 | 6 | 14 | 1/302 | 1/410 | 1/278 |
0453 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 10 | 17 | 4 | 1/247 | 1/198 | 1/374 |
0454 | -0.3 | -0.4 | 2.9 | 9 | 9 | 33 | 1/272 | 1/279 | 1/163 |
0455 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | 22 | 12 | 20 | 1/242 | 1/249 | 1/279 |
0456 | 0.4 | -0.6 | -1.2 | 16 | 15 | 12 | 1/250 | 1/308 | 1/318 |
0457 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 11 | 9 | 12 | 1/219 | 1/254 | 1/273 |
0458 | -0.6 | 1.6 | -1.3 | 15 | 37 | 13 | 1/308 | 1/209 | 1/352 |
0459 | -0.6 | -0.5 | 0.6 | 6 | 22 | 26 | 1/362 | 1/300 | 1/237 |
0460 | 0.1 | -0.5 | -1.6 | 13 | 1 | 10 | 1/287 | 1/664 | 1/397 |
0461 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | 6 | 12 | 4 | 1/285 | 1/255 | 1/413 |
0462 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | 7 | 5 | 25 | 1/222 | 1/297 | 1/216 |
0463 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 6 | 28 | 1 | 1/207 | 1/219 | 1/741 |
0464 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | 14 | 9 | 19 | 1/279 | 1/215 | 1/264 |
0465 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | 10 | 8 | 14 | 1/277 | 1/281 | 1/275 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。