台別成績一覧 (Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(6/16 21:00 更新)

Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
14 金
(箱)
前日
15 土
(箱)
本日
16 日
(箱)
回数 確率
前々日
14 金
前日
15 土
本日
16 日
前々日
14 金
前日
15 土
本日
16 日
0389 -0.2 -0.6 -0.3 12 23 8 1/270 1/296 1/257
特賞中 0390 -0.2 -0.7 -0.6 1 11 19 1/506 1/291 1/314
0391 -0.4 0.4 -0.4 0 19 2 1/315 1/264 1/340
0392 -0.2 -0.1 0.4 5 21 12 1/286 1/308 1/191
0443 -0.5 -2.1 -0.1 9 18 16 1/374 1/332 1/256
0444 1.3 -0.8 -0.1 27 2 9 1/199 1/623 1/276
0451 -0.9 -0.7 -1.2 9 21 19 1/334 1/239 1/303
0452 -1.1 -0.2 0.3 3 21 26 1/512 1/292 1/237
0453 -0.7 -1.0 -0.7 8 21 2 1/336 1/324 1/558
0454 -2.1 -0.6 -0.6 6 8 9 1/527 1/266 1/326
0455 -0.1 0.4 -1.4 1 18 3 1/286 1/217 1/716
0456 -1.6 -0.5 -0.5 13 24 4 1/419 1/253 1/269
0457 -0.1 0.7 -0.6 0 22 8 1/99 1/196 1/289
0458 2.9 -0.1 -0.6 40 7 7 1/193 1/223 1/318
0459 -0.5 0.4 0.1 13 26 23 1/250 1/304 1/235
0460 -0.5 1.7 -0.1 11 32 6 1/277 1/208 1/285
0461 0.2 0.3 -1.2 5 23 4 1/218 1/235 1/591
0462 -1.3 0.9 -0.2 2 31 3 1/1031 1/239 1/217
0463 -0.6 -0.7 -1.1 0 11 9 1/548 1/344 1/386
0464 0.4 -1.4 -0.8 16 5 4 1/200 1/409 1/450
0465 2.0 -0.5 -0.7 30 18 11 1/214 1/253 1/328
0470 -0.3 -0.7 -0.6 0 1 2 1/341 1/938 1/389
0471 -0.7 0.3 -1.2 2 17 3 1/597 1/255 1/654
0472 0.5 -0.7 -0.7 13 3 4 1/189 1/436 1/345

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。