台別成績一覧 (Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(6/2 19:30 更新)

Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
31 金
(箱)
前日
 1 土
(箱)
本日
 2 日
(箱)
回数 確率
前々日
31 金
前日
 1 土
本日
 2 日
前々日
31 金
前日
 1 土
本日
 2 日
0389 -0.3 -0.4 1.2 6 14 19 1/278 1/264 1/182
0390 -0.5 -1.3 0.7 4 2 12 1/326 1/871 1/202
0391 -0.5 -0.5 -0.4 1 2 8 1/579 1/479 1/274
0392 0.5 -0.4 -0.5 8 6 3 1/161 1/243 1/432
0443 -0.5 1.1 -0.1 6 27 12 1/305 1/209 1/227
0444 -0.1 -0.4 -0.5 18 1 3 1/231 1/567 1/392
0451 -0.8 0.3 0.3 11 18 14 1/318 1/238 1/213
0452 -0.7 -0.5 -0.7 2 1 15 1/538 1/739 1/266
0453 -0.5 -0.6 -0.4 3 2 1 1/306 1/465 1/630
0454 -0.6 0.8 -1.1 0 22 2 1/668 1/212 1/672
0455 -1.0 -0.9 -1.6 10 6 11 1/397 1/330 1/375
0456 -0.7 -0.1 -0.7 3 8 5 1/354 1/238 1/390
0457 1.2 1.2 -1.1 14 26 4 1/159 1/204 1/497
0458 -0.3 -0.1 0.0 18 6 24 1/217 1/346 1/230
0459 0.9 -0.4 -0.8 19 23 15 1/199 1/292 1/272
0460 -0.4 -0.6 -0.7 1 2 1 1/692 1/397 1/768
0461 -1.4 -0.4 -0.6 22 1 3 1/337 1/484 1/461
0462 -0.1 -0.4 -1.0 2 15 9 1/224 1/251 1/278
0463 0.4 -0.5 -1.0 14 11 11 1/212 1/282 1/374
0464 -0.4 -0.4 -0.6 7 3 4 1/291 1/452 1/382
0465 -1.7 -0.5 -1.1 5 19 10 1/496 1/296 1/412
0470 -0.3 -0.5 -0.5 1 1 1 1/567 1/864 1/744
0471 -0.1 -0.5 -0.4 8 2 1 1/265 1/501 1/518
0472 0.9 0.8 2.7 18 15 32 1/201 1/195 1/147

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。