台別成績一覧 (Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(6/1 23:28 更新)

Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
30 木
(箱)
前日
31 金
(箱)
本日
 1 土
(箱)
回数 確率
前々日
30 木
前日
31 金
本日
 1 土
前々日
30 木
前日
31 金
本日
 1 土
0389 -0.6 -0.3 -0.4 9 6 14 1/300 1/278 1/264
0390 -0.2 -0.5 -1.3 0 4 2 1/185 1/326 1/871
0391 -0.2 -0.5 -0.5 0 1 2 1/227 1/579 1/479
0392 1.4 0.5 -0.4 17 8 6 1/170 1/161 1/243
0443 -0.4 -0.5 1.1 8 6 27 1/274 1/305 1/209
0444 -1.4 -0.1 -0.4 1 18 1 1/1504 1/231 1/567
0451 -0.5 -0.8 0.3 2 11 18 1/464 1/318 1/238
0452 0.4 -0.7 -0.5 10 2 1 1/238 1/538 1/739
0453 -0.1 -0.5 -0.6 10 3 2 1/277 1/306 1/465
0454 -0.6 -0.6 0.8 4 0 22 1/330 1/668 1/212
0455 -0.3 -1.0 -0.9 0 10 6 1/221 1/397 1/330
0456 0.6 -0.7 -0.1 5 3 8 1/115 1/354 1/238
0457 -0.9 1.2 1.2 4 14 26 1/503 1/159 1/204
0458 -0.1 -0.3 -0.1 6 18 6 1/299 1/217 1/346
0459 -0.8 0.9 -0.4 7 19 23 1/330 1/199 1/292
0460 -1.8 -0.4 -0.6 6 1 2 1/672 1/692 1/397
0461 -0.2 -1.4 -0.4 1 22 1 1/383 1/337 1/484
0462 -0.6 -0.1 -0.4 1 2 15 1/868 1/224 1/251
0463 -0.1 0.4 -0.5 0 14 11 1/101 1/212 1/282
0464 0.7 -0.4 -0.4 19 7 3 1/210 1/291 1/452
0465 -0.5 -1.7 -0.5 3 5 19 1/554 1/496 1/296
0470 -0.3 -0.3 -0.5 3 1 1 1/323 1/567 1/864
0471 1.2 -0.1 -0.5 16 8 2 1/154 1/265 1/501
0472 -0.4 0.9 0.8 0 18 15 1/365 1/201 1/195

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。