台別成績一覧 (Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(10/23 09:30 更新)

Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
21 月
(箱)
前日
22 火
(箱)
本日
23 水
(箱)
回数 確率
前々日
21 月
前日
22 火
本日
23 水
前々日
21 月
前日
22 火
本日
23 水
0389 -0.3 -0.2 0.0 1 1 0 1/351 1/603
0390 -0.3 0.0 0.0 3 1 0 1/331 1/172
0391 -0.5 0.0 0.0 1 0 0 1/588 1/16
0392 -0.8 -0.4 0.0 4 0 0 1/489 1/340
0393 -0.3 -0.4 0.0 0 7 0 1/322 1/262
0394 0.0 -0.2 0.0 0 1 0 1/50 1/413
0395 2.0 -0.4 0.0 32 5 0 1/190 1/286
0443 -0.3 1.7 0.0 2 30 0 1/401 1/181
0444 0.0 0.4 0.0 4 6 0 1/245 1/175
0451 -1.0 -0.1 0.0 21 1 0 1/302 1/352
0452 -0.4 -0.6 0.0 4 6 0 1/315 1/393
0453 -0.5 -0.1 0.0 8 1 0 1/260 1/305
0454 -0.3 0.6 0.0 1 3 0 1/680 1/118
0455 -0.3 2.6 0.0 17 34 0 1/214 1/220
0456 0.5 0.0 0.0 11 0 0 1/217
0457 -0.3 1.1 0.0 0 30 0 1/215 1/182
0458 0.1 -0.2 0.0 8 0 0 1/227 1/157
0459 -0.5 -0.4 0.0 19 2 0 1/276 1/382
0460 -0.3 -0.5 0.0 0 0 0 1/261 1/352
0461 -0.2 -0.1 0.0 0 0 0 1/154 1/65
0462 0.6 0.2 0.0 19 18 0 1/192 1/263
0463 -0.3 0.8 0.0 5 10 0 1/313 1/179
0464 0.3 0.0 0.0 11 2 0 1/218 1/161
0465 -0.5 0.4 0.0 0 12 0 1/365 1/206

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。