指定した機種の台別成績を表示します。(12/22 15:00 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
0389 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 18 | 16 | 8 | 1/214 | 1/250 | 1/316 |
0390 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 5 | 7 | 2 | 1/207 | 1/192 | 1/120 |
0391 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 3 | 5 | 0 | 1/312 | 1/259 | 1/91 |
0392 | -0.3 | -0.5 | 0.4 | 1 | 14 | 7 | 1/662 | 1/304 | 1/193 |
0393 | -0.7 | 0.4 | 0.0 | 16 | 7 | 1 | 1/226 | 1/195 | 1/271 |
0394 | -0.2 | 0.0 | 1.0 | 3 | 3 | 5 | 1/256 | 1/251 | 1/93 |
0395 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 21 | 24 | 9 | 1/233 | 1/220 | 1/136 |
0443 | -0.3 | -2.1 | 0.8 | 3 | 16 | 14 | 1/312 | 1/400 | 1/190 |
0444 | -0.4 | -0.9 | 0.2 | 5 | 5 | 4 | 1/316 | 1/437 | 1/169 |
0451 | 0.1 | -1.2 | -0.6 | 7 | 4 | 0 | 1/201 | 1/497 | 1/480 |
0452 | -1.1 | -0.6 | 1.0 | 3 | 7 | 20 | 1/591 | 1/310 | 1/195 |
0453 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | 19 | 5 | 0 | 1/202 | 1/242 | 1/140 |
0454 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0 | 2 | 5 | 1/299 | 1/449 | 1/318 |
0455 | -0.1 | -1.0 | -0.5 | 3 | 4 | 0 | 1/281 | 1/385 | 1/341 |
0456 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | 8 | 0 | 2 | 1/271 | 1/375 | 1/672 |
0457 | -0.3 | 1.5 | -1.1 | 3 | 34 | 3 | 1/316 | 1/208 | 1/597 |
0458 | -0.2 | -1.1 | -0.4 | 10 | 3 | 4 | 1/218 | 1/469 | 1/305 |
0459 | 0.3 | -1.2 | 0.9 | 5 | 5 | 14 | 1/165 | 1/448 | 1/212 |
0460 | 0.5 | -0.5 | 1.3 | 23 | 11 | 13 | 1/211 | 1/286 | 1/169 |
0461 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | 8 | 7 | 2 | 1/296 | 1/257 | 1/521 |
0462 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 0 | 8 | 2 | 1/212 | 1/218 | 1/391 |
0463 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | 16 | 29 | 2 | 1/255 | 1/205 | 1/260 |
0464 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 1/234 | 1/135 | 1/226 |
0465 | 0.1 | 4.5 | -0.7 | 27 | 43 | 3 | 1/262 | 1/158 | 1/503 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。