指定した機種の台別成績を表示します。(9/4 12:30 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 2 火 (箱) |
前日 3 水 (箱) |
本日 4 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 2 火 |
前日 3 水 |
本日 4 木 |
前々日 2 火 |
前日 3 水 |
本日 4 木 |
||||
0429 | -1.0 | 0.3 | 0.1 | 3 | 21 | 8 | 1/506 | 1/307 | 1/281 |
0430 | 0.8 | -0.9 | 0.0 | 17 | 14 | 0 | 1/233 | 1/318 | 1/7 |
0457 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | 11 | 4 | 0 | 1/276 | 1/345 | 1/136 |
0458 | -0.1 | -1.3 | 0.0 | 6 | 7 | 0 | 1/249 | 1/462 | 1/24 |
0459 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 18 | 26 | 1 | 1/271 | 1/263 | 1/201 |
0460 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | 19 | 6 | 0 | 1/195 | 1/223 | 1/205 |
0461 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 21 | 28 | 0 | 1/197 | 1/189 | |
0462 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1/225 | 1/244 | |
0463 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 13 | 15 | 0 | 1/278 | 1/278 | 1/18 |
0464 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 1 | 1 | 0 | 1/635 | 1/583 | 1/65 |
0465 | -1.1 | -0.1 | 0.0 | 18 | 21 | 3 | 1/286 | 1/281 | 1/299 |
0466 | -0.4 | 1.1 | -0.6 | 7 | 19 | 3 | 1/302 | 1/267 | 1/408 |
0467 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1/430 | 1/302 | 1/95 |
0468 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 7 | 20 | 0 | 1/211 | 1/250 | 1/142 |
0469 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 10 | 1 | 2 | 1/283 | 1/426 | 1/124 |
0470 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 2 | 2 | 0 | 1/603 | 1/512 | 1/97 |
0471 | 0.4 | -1.1 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 1/172 | 1/455 | |
0472 | 0.1 | -1.0 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 1/254 | 1/598 | 1/28 |
0473 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 1/197 | 1/227 | |
0474 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1/286 | 1/739 | 1/75 |
0475 | -0.5 | -0.8 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 1/283 | 1/374 | |
0476 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 5 | 0 | 1/218 | 1/244 | 1/90 |
0477 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 25 | 12 | 0 | 1/285 | 1/280 | |
0478 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1/95 | 1/237 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。