指定した機種の台別成績を表示します。(9/12 09:30 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 10 木 (箱) |
前日 11 金 (箱) |
本日 12 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 10 木 |
前日 11 金 |
本日 12 土 |
前々日 10 木 |
前日 11 金 |
本日 12 土 |
||||
| 0442 | -0.4 | -0.9 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1/297 | 1/1140 | |
| 0457 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 3 | 13 | 2 | 1/220 | 1/279 | 1/115 |
| 0458 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 1/289 | 1/287 | 1/1 |
| 0459 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 1/295 | 1/327 | |
| 0460 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1/278 | 1/332 | |
| 0461 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1/352 | 1/843 | 1/41 |
| 0462 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1/870 | 1/185 | |
| 0463 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | 1 | 1 | 0 | 1/831 | 1/1075 | 1/64 |
| 0464 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | 4 | 11 | 0 | 1/286 | 1/279 | |
| 0465 | 0.8 | -0.6 | 0.0 | 16 | 1 | 0 | 1/205 | 1/658 | |
| 0466 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | 3 | 8 | 1 | 1/286 | 1/266 | 1/73 |
| 0467 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1/256 | 1/126 | |
| 0468 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1/264 | 1/119 | 1/226 |
| 0469 | -0.1 | 1.1 | 0.0 | 5 | 32 | 0 | 1/255 | 1/254 | 1/12 |
| 0470 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/231 | 1/133 | |
| 0471 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 1/24 | 1/197 | |
| 0472 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 26 | 8 | 0 | 1/245 | 1/199 | |
| 0473 | -1.3 | 0.2 | 0.0 | 4 | 14 | 0 | 1/511 | 1/237 | |
| 0474 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1/166 | 1/411 | |
| 0475 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 15 | 13 | 0 | 1/325 | 1/198 | |
| 0476 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 1/150 | 1/232 | |
| 0477 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/197 | 1/13 | 1/9 |
| 0478 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 23 | 1 | 1/158 | 1/207 | 1/141 |
| 0479 | -0.9 | -0.3 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1/449 | 1/307 | 1/10 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。