指定した機種の台別成績を表示します。(6/25 23:00 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 23 月 (箱) |
前日 24 火 (箱) |
本日 25 水 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
||||
0429 | -0.5 | -0.2 | -1.3 | 1 | 15 | 9 | 1/772 | 1/260 | 1/324 |
0430 | -0.4 | -0.8 | -0.2 | 1 | 0 | 23 | 1/465 | 1/662 | 1/268 |
0457 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 22 | 2 | 18 | 1/289 | 1/277 | 1/298 |
0458 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0 | 15 | 2 | 1/56 | 1/254 | 1/375 |
0459 | -1.3 | 1.7 | 0.2 | 12 | 33 | 7 | 1/319 | 1/235 | 1/234 |
0460 | -0.4 | -0.1 | 2.7 | 0 | 0 | 31 | 1/306 | 1/58 | 1/225 |
0461 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 14 | 15 | 2 | 1/273 | 1/253 | 1/267 |
0462 | -0.4 | 0.0 | -0.8 | 4 | 2 | 1 | 1/292 | 1/239 | 1/918 |
0463 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | 14 | 11 | 8 | 1/330 | 1/319 | 1/299 |
0464 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | 5 | 2 | 3 | 1/303 | 1/329 | 1/276 |
0465 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 25 | 26 | 1/115 | 1/216 | 1/242 |
0466 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 2 | 7 | 9 | 1/551 | 1/358 | 1/305 |
0467 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | 0 | 1 | 0 | 1/330 | 1/809 | 1/514 |
0468 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0 | 4 | 27 | 1/261 | 1/308 | 1/278 |
0469 | 2.4 | -0.8 | 0.4 | 20 | 0 | 7 | 1/124 | 1/847 | 1/181 |
0470 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 2 | 2 | 11 | 1/190 | 1/319 | 1/252 |
0471 | 0.6 | 1.7 | -0.2 | 14 | 34 | 6 | 1/232 | 1/190 | 1/242 |
0472 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 0 | 4 | 23 | 1/425 | 1/280 | 1/247 |
0473 | -0.6 | 0.7 | -0.7 | 4 | 12 | 7 | 1/433 | 1/216 | 1/435 |
0474 | -1.1 | 0.2 | -0.3 | 11 | 4 | 6 | 1/368 | 1/192 | 1/309 |
0475 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | 0 | 19 | 1 | 1/198 | 1/231 | 1/686 |
0476 | -0.4 | 1.6 | -0.2 | 1 | 12 | 0 | 1/435 | 1/102 | 1/252 |
0477 | -0.2 | 0.0 | 2.8 | 0 | 3 | 36 | 1/161 | 1/229 | 1/205 |
0478 | 1.5 | -0.1 | -0.3 | 21 | 5 | 0 | 1/256 | 1/197 | 1/242 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。