指定した機種の台別成績を表示します。(7/27 13:30 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 25 土 (箱) |
前日 26 日 (箱) |
本日 27 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
||||
| 0442 | 1.6 | 1.1 | -0.1 | 34 | 34 | 0 | 1/185 | 1/219 | 1/141 |
| 0457 | -1.4 | 0.5 | 0.0 | 1 | 33 | 0 | 1/1440 | 1/216 | 1/26 |
| 0458 | 0.3 | -2.0 | 0.7 | 22 | 5 | 10 | 1/243 | 1/609 | 1/178 |
| 0459 | 0.6 | -0.6 | -0.2 | 34 | 11 | 1 | 1/253 | 1/317 | 1/390 |
| 0460 | 3.2 | -0.5 | 0.0 | 41 | 8 | 0 | 1/199 | 1/326 | 1/28 |
| 0461 | -0.8 | 0.8 | -0.2 | 6 | 30 | 0 | 1/302 | 1/216 | 1/128 |
| 0462 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 16 | 11 | 4 | 1/244 | 1/230 | 1/70 |
| 0463 | -0.7 | 0.3 | 0.0 | 11 | 17 | 0 | 1/311 | 1/199 | |
| 0464 | -1.0 | 0.0 | 1.1 | 8 | 26 | 13 | 1/337 | 1/230 | 1/199 |
| 0465 | 1.9 | -0.5 | 0.0 | 38 | 4 | 0 | 1/230 | 1/381 | |
| 0466 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 22 | 7 | 0 | 1/210 | 1/272 | |
| 0467 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 9 | 18 | 0 | 1/254 | 1/278 | |
| 0468 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | 28 | 14 | 0 | 1/241 | 1/286 | |
| 0469 | 0.2 | -2.0 | 0.8 | 18 | 2 | 10 | 1/222 | 1/1115 | 1/187 |
| 0470 | 0.7 | -0.5 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 1/211 | 1/976 | |
| 0471 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 1/282 | 1/392 | |
| 0472 | -1.2 | -1.2 | 0.0 | 13 | 5 | 0 | 1/285 | 1/414 | 1/17 |
| 0473 | 1.2 | -0.4 | 0.0 | 33 | 7 | 0 | 1/222 | 1/272 | 1/18 |
| 0474 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 12 | 13 | 1 | 1/347 | 1/343 | 1/351 |
| 0475 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1/383 | 1/479 | 1/30 |
| 0476 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 14 | 13 | 1 | 1/221 | 1/187 | 1/440 |
| 0477 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | 23 | 2 | 0 | 1/214 | 1/431 | |
| 0478 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 4 | 16 | 3 | 1/284 | 1/244 | 1/171 |
| 0479 | -1.1 | -1.0 | 0.0 | 22 | 4 | 0 | 1/304 | 1/376 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。