指定した機種の台別成績を表示します。(4/28 08:00 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 26 土 (箱) |
前日 27 日 (箱) |
本日 28 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 26 土 |
前日 27 日 |
本日 28 月 |
前々日 26 土 |
前日 27 日 |
本日 28 月 |
||||
0429 | 0.3 | -0.9 | 0.0 | 20 | 8 | 0 | 1/235 | 1/334 | |
0430 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | 10 | 23 | 0 | 1/325 | 1/224 | |
0457 | -0.8 | -0.4 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 1/291 | 1/214 | |
0458 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 17 | 28 | 0 | 1/228 | 1/245 | |
0459 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 28 | 35 | 0 | 1/282 | 1/188 | |
0460 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 11 | 39 | 0 | 1/245 | 1/180 | |
0461 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 12 | 7 | 0 | 1/254 | 1/314 | |
0462 | 0.7 | -1.7 | 0.0 | 20 | 4 | 0 | 1/268 | 1/610 | |
0463 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 42 | 10 | 0 | 1/169 | 1/205 | |
0464 | -1.3 | -0.7 | 0.0 | 13 | 10 | 0 | 1/344 | 1/361 | |
0465 | 0.7 | -1.4 | 0.0 | 29 | 15 | 0 | 1/275 | 1/312 | |
0466 | -1.4 | 0.1 | 0.0 | 16 | 21 | 0 | 1/353 | 1/274 | |
0467 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 4 | 29 | 0 | 1/230 | 1/237 | |
0468 | -1.3 | -0.9 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1/1084 | 1/505 | |
0469 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 1 | 16 | 0 | 1/784 | 1/249 | |
0470 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 1/486 | 1/190 | |
0471 | 2.0 | -1.2 | 0.0 | 25 | 5 | 0 | 1/213 | 1/476 | |
0472 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 33 | 22 | 0 | 1/153 | 1/245 | |
0473 | -0.1 | 2.9 | 0.0 | 19 | 40 | 0 | 1/270 | 1/179 | |
0474 | -0.5 | -0.7 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1/327 | 1/1039 | |
0475 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 1/245 | 1/928 | |
0476 | 0.6 | -0.8 | 0.0 | 25 | 12 | 0 | 1/261 | 1/346 | |
0477 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1/228 | 1/301 | |
0478 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 2 | 24 | 0 | 1/548 | 1/256 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。