指定した機種の台別成績を表示します。(3/3 18:30 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 1 日 (箱) |
前日 2 月 (箱) |
本日 3 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 1 日 |
前日 2 月 |
本日 3 火 |
前々日 1 日 |
前日 2 月 |
本日 3 火 |
||||
| 0442 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | 14 | 3 | 0 | 1/266 | 1/259 | 1/359 |
| 0457 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | 0 | 6 | 11 | 1/498 | 1/184 | 1/270 |
| 0458 | 2.7 | -0.1 | 0.0 | 42 | 13 | 3 | 1/169 | 1/257 | 1/165 |
| 0459 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 24 | 30 | 18 | 1/245 | 1/226 | 1/201 |
| 0460 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 28 | 2 | 5 | 1/236 | 1/332 | 1/185 |
| 0461 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 10 | 0 | 4 | 1/232 | 1/173 | 1/204 |
| 0462 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 25 | 18 | 6 | 1/249 | 1/254 | 1/333 |
| 0463 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 3 | 10 | 9 | 1/248 | 1/199 | 1/197 |
| 0464 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 24 | 1 | 6 | 1/208 | 1/596 | 1/254 |
| 0465 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 28 | 17 | 0 | 1/224 | 1/226 | 1/671 |
| 0466 | -0.3 | 1.0 | -0.3 | 11 | 20 | 14 | 1/251 | 1/193 | 1/281 |
| 0467 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 1/266 | 1/244 | 1/23 |
| 0468 | 2.6 | -0.4 | 0.0 | 40 | 4 | 0 | 1/209 | 1/296 | 1/38 |
| 0469 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 1/351 | 1/388 | 1/274 |
| 0470 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 20 | 4 | 0 | 1/238 | 1/321 | 1/140 |
| 0471 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | 2 | 1 | 5 | 1/324 | 1/478 | 1/245 |
| 0472 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 16 | 7 | 13 | 1/302 | 1/294 | 1/270 |
| 0473 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 14 | 6 | 9 | 1/243 | 1/281 | 1/235 |
| 0474 | -0.5 | 0.3 | 0.2 | 10 | 15 | 2 | 1/265 | 1/225 | 1/96 |
| 0475 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 10 | 0 | 1 | 1/284 | 1/215 | 1/392 |
| 0476 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 22 | 6 | 2 | 1/232 | 1/282 | 1/291 |
| 0477 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | 2 | 0 | 0 | 1/327 | 1/103 | 1/89 |
| 0478 | -0.7 | -0.6 | 0.8 | 16 | 0 | 12 | 1/244 | 1/653 | 1/211 |
|
|
1.0 | -0.3 | -0.3 | 27 | 0 | 6 | 1/202 | 1/314 | 1/243 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。