指定した機種の台別成績を表示します。(10/31 14:30 更新)
P北斗の拳暴凶星SFPA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前々日 29 水 (箱) | 前日 30 木 (箱) | 本日 31 金 (箱) | 回数 | 確率 | |||||
| 前々日 29 水 | 前日 30 木 | 本日 31 金 | 前々日 29 水 | 前日 30 木 | 本日 31 金 | ||||
| 0153 | -2.1 | -0.7 | 1.4 | 1 | 0 | 3 | 1/315 | 1/71 | 1/91 | 
| 0154 | -1.3 | -0.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/148 | 1/104 | |
| 0155 | -0.6 | -2.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/77 | 1/227 | 1/75 | 
| 0156 | 0.7 | -0.4 | -0.7 | 3 | 0 | 0 | 1/61 | 1/25 | 1/69 | 
| 0157 | 0.0 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/95 | 1/21 | |
| 0158 | -1.0 | 8.3 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 1/109 | 1/97 | |
		 特賞中
		/
		特賞中
		/
		 確変中
		確変中
		
		 台番号をクリックすると詳細が表示されます。
		台番号をクリックすると詳細が表示されます。