指定した機種の台別成績を表示します。(1/24 19:30 更新)
Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 22 木 (箱) |
前日 23 金 (箱) |
本日 24 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 22 木 |
前日 23 金 |
本日 24 土 |
前々日 22 木 |
前日 23 金 |
本日 24 土 |
||||
| 0224 | -2.4 | 6.9 | 1.2 | 0 | 18 | 8 | 1/256 | 1/178 | 1/207 |
| 0225 | 4.1 | -3.6 | -7.9 | 9 | 4 | 0 | 1/66 | 1/695 | 1/871 |
| 0226 | 5.4 | 0.0 | -3.1 | 11 | 0 | 1 | 1/116 | 1/3 | 1/377 |
| 0227 | -4.7 | 1.4 | -6.9 | 0 | 7 | 2 | 1/484 | 1/171 | 1/406 |
| 0228 | -2.8 | 0.3 | -1.4 | 0 | 9 | 0 | 1/301 | 1/306 | 1/161 |
| 0229 | 1.5 | -2.2 | 12.9 | 4 | 1 | 28 | 1/100 | 1/267 | 1/180 |
| 0230 | -0.7 | -1.5 | -2.4 | 0 | 1 | 1 | 1/67 | 1/177 | 1/288 |
| 0231 | -3.5 | -2.1 | -6.4 | 4 | 4 | 1 | 1/170 | 1/491 | 1/754 |
| 0232 | 10.2 | -3.7 | 5.9 | 14 | 4 | 16 | 1/4 | 1/339 | 1/208 |
| 0233 | 6.2 | -0.5 | 2.9 | 14 | 0 | 5 | 1/115 | 1/43 | 1/27 |
|
|
-0.2 | -2.0 | 10.4 | 0 | 1 | 25 | 1/17 | 1/248 | 1/206 |
| 0235 | -1.0 | -3.0 | -1.3 | 0 | 0 | 9 | 1/112 | 1/324 | 1/259 |
| 0236 | -11.7 | 5.4 | -3.0 | 0 | 9 | 3 | 1/1391 | 1/109 | 1/552 |
| 0237 | -1.2 | -0.6 | 3.4 | 0 | 4 | 10 | 1/142 | 1/130 | 1/179 |
| 0238 | -1.0 | 0.0 | -2.2 | 0 | 0 | 5 | 1/111 | 1/258 | |
| 0239 | -2.6 | -4.7 | -0.4 | 3 | 2 | 8 | 1/549 | 1/300 | 1/317 |
| 0240 | 4.7 | 4.3 | -4.5 | 9 | 11 | 6 | 1/194 | 1/448 | 1/501 |
| 0241 | -1.4 | -2.6 | -5.0 | 5 | 0 | 0 | 1/523 | 1/288 | 1/550 |
| 0242 | -1.7 | -2.2 | -1.9 | 0 | 0 | 5 | 1/188 | 1/223 | 1/598 |
| 0243 | -0.7 | -0.8 | -3.0 | 0 | 0 | 4 | 1/82 | 1/82 | 1/295 |
| 0244 | 1.4 | -1.3 | -1.1 | 7 | 0 | 9 | 1/415 | 1/137 | 1/377 |
| 0245 | -0.8 | 0.0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 1/85 | 1/200 | |
| 0246 | -3.9 | -6.2 | 6.8 | 8 | 2 | 22 | 1/307 | 1/835 | 1/144 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。