指定した機種の台別成績を表示します。(10/18 23:24 更新)
Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 16 木 (箱) |
前日 17 金 (箱) |
本日 18 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 16 木 |
前日 17 金 |
本日 18 土 |
前々日 16 木 |
前日 17 金 |
本日 18 土 |
||||
0224 | -4.0 | -4.5 | 10.2 | 4 | 2 | 28 | 1/188 | 1/604 | 1/267 |
0225 | 4.3 | -3.2 | -0.3 | 7 | 3 | 15 | 1/57 | 1/140 | 1/251 |
0226 | 6.7 | -3.1 | -5.4 | 17 | 0 | 6 | 1/77 | 1/336 | 1/483 |
0227 | 0.8 | 7.8 | 7.4 | 19 | 17 | 15 | 1/234 | 1/228 | 1/169 |
0228 | 1.6 | -5.6 | 2.0 | 6 | 1 | 11 | 1/278 | 1/613 | 1/317 |
0229 | 4.3 | 4.0 | 5.4 | 20 | 7 | 18 | 1/360 | 1/108 | 1/257 |
0230 | -2.3 | -5.4 | -2.2 | 6 | 6 | 14 | 1/725 | 1/554 | 1/431 |
0231 | -13.3 | 6.8 | -0.7 | 5 | 12 | 22 | 1/446 | 1/212 | 1/227 |
0232 | -0.9 | 2.8 | -12.6 | 11 | 11 | 3 | 1/323 | 1/282 | 1/786 |
0233 | -5.0 | -0.1 | -1.4 | 0 | 0 | 17 | 1/590 | 1/12 | 1/260 |
0234 | -3.7 | -4.0 | 0.0 | 3 | 1 | 13 | 1/285 | 1/466 | 1/309 |
0235 | -1.5 | -4.1 | -9.2 | 10 | 2 | 0 | 1/147 | 1/250 | 1/1008 |
0236 | -3.0 | 7.4 | -6.7 | 9 | 18 | 5 | 1/325 | 1/319 | 1/1160 |
![]() |
-2.9 | -5.1 | 4.5 | 0 | 0 | 20 | 1/329 | 1/580 | 1/354 |
0238 | -1.1 | -0.9 | -1.6 | 9 | 3 | 12 | 1/251 | 1/306 | 1/540 |
0239 | -4.7 | 0.8 | -8.1 | 6 | 15 | 9 | 1/472 | 1/358 | 1/264 |
0240 | -6.4 | 1.9 | 2.5 | 2 | 16 | 20 | 1/917 | 1/200 | 1/249 |
0241 | -3.4 | -5.6 | -9.1 | 1 | 3 | 7 | 1/432 | 1/280 | 1/504 |
0242 | -3.1 | -5.3 | -6.9 | 1 | 0 | 2 | 1/384 | 1/625 | 1/979 |
0243 | -13.4 | -5.3 | 16.7 | 11 | 0 | 33 | 1/349 | 1/595 | 1/283 |
0244 | -2.0 | 4.9 | 1.6 | 0 | 15 | 11 | 1/244 | 1/185 | 1/721 |
0245 | -4.6 | -2.7 | -6.2 | 5 | 3 | 3 | 1/187 | 1/277 | 1/441 |
0246 | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 23 | 9 | 18 | 1/304 | 1/518 | 1/375 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。