指定した機種の台別成績を表示します。(12/7 23:32 更新)
Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 5 金 (箱) |
前日 6 土 (箱) |
本日 7 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 5 金 |
前日 6 土 |
本日 7 日 |
前々日 5 金 |
前日 6 土 |
本日 7 日 |
||||
| 0224 | 0.6 | -10.2 | 8.5 | 10 | 5 | 32 | 1/136 | 1/720 | 1/288 |
| 0225 | 8.4 | -5.9 | -4.8 | 15 | 0 | 0 | 1/57 | 1/619 | 1/569 |
| 0226 | -2.9 | 0.6 | -8.9 | 3 | 16 | 5 | 1/550 | 1/386 | 1/659 |
| 0227 | -1.5 | -3.8 | -21.9 | 0 | 9 | 3 | 1/183 | 1/358 | 1/863 |
| 0228 | 2.2 | -10.1 | -12.8 | 7 | 2 | 2 | 1/281 | 1/618 | 1/792 |
| 0229 | -2.8 | -7.0 | 8.1 | 6 | 7 | 16 | 1/148 | 1/635 | 1/184 |
| 0230 | 1.3 | -5.9 | 0.3 | 7 | 1 | 13 | 1/418 | 1/706 | 1/237 |
| 0231 | -1.8 | -2.6 | 1.3 | 8 | 12 | 16 | 1/217 | 1/279 | 1/363 |
| 0232 | 0.4 | 19.3 | 3.9 | 15 | 37 | 18 | 1/284 | 1/310 | 1/559 |
| 0233 | -0.4 | 13.7 | 10.2 | 2 | 31 | 23 | 1/149 | 1/161 | 1/149 |
| 0234 | -4.2 | 1.2 | -1.4 | 3 | 14 | 13 | 1/298 | 1/295 | 1/376 |
| 0235 | -8.6 | -10.7 | 9.5 | 3 | 7 | 22 | 1/343 | 1/400 | 1/250 |
| 0236 | 2.0 | 18.9 | -8.1 | 10 | 30 | 2 | 1/169 | 1/183 | 1/519 |
| 0237 | 12.1 | 7.4 | -1.8 | 19 | 14 | 16 | 1/77 | 1/307 | 1/285 |
| 0238 | -1.6 | 3.8 | -4.4 | 0 | 22 | 0 | 1/169 | 1/235 | 1/516 |
| 0239 | 6.3 | -9.4 | 17.6 | 24 | 2 | 43 | 1/323 | 1/567 | 1/211 |
| 0240 | -8.2 | -4.0 | -9.6 | 1 | 16 | 4 | 1/1004 | 1/278 | 1/463 |
| 0241 | -3.2 | -2.3 | -5.9 | 5 | 10 | 3 | 1/343 | 1/338 | 1/910 |
| 0242 | -1.9 | 2.0 | 8.3 | 5 | 11 | 24 | 1/623 | 1/315 | 1/233 |
| 0243 | -1.4 | 1.7 | 5.3 | 6 | 16 | 17 | 1/134 | 1/363 | 1/396 |
| 0244 | 0.7 | -5.4 | -8.8 | 5 | 6 | 3 | 1/307 | 1/576 | 1/628 |
| 0245 | -3.0 | -12.3 | 5.7 | 9 | 1 | 21 | 1/538 | 1/1595 | 1/233 |
| 0246 | 1.7 | -4.0 | -2.6 | 9 | 15 | 11 | 1/233 | 1/381 | 1/382 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。