指定した機種の台別成績を表示します。(8/11 20:00 更新)
Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 9 日 (箱) |
前日 10 月 (箱) |
本日 11 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 9 日 |
前日 10 月 |
本日 11 火 |
前々日 9 日 |
前日 10 月 |
本日 11 火 |
||||
| 0232 | -0.5 | 0.4 | -5.6 | 13 | 9 | 0 | 1/250 | 1/310 | 1/607 |
|
|
-0.8 | -4.4 | -0.7 | 0 | 0 | 3 | 1/93 | 1/438 | 1/296 |
| 0234 | 15.8 | -0.9 | -0.8 | 24 | 0 | 0 | 1/87 | 1/94 | 1/86 |
| 0235 | 0.1 | -9.4 | 9.8 | 3 | 2 | 19 | 1/182 | 1/487 | 1/50 |
| 0236 | 6.8 | 5.9 | -2.1 | 15 | 11 | 1 | 1/206 | 1/213 | 1/262 |
| 0237 | 9.9 | -0.8 | -2.7 | 17 | 0 | 2 | 1/61 | 1/107 | 1/153 |
| 0238 | -4.3 | -5.2 | 8.5 | 0 | 2 | 18 | 1/478 | 1/595 | 1/189 |
| 0239 | -1.4 | -3.7 | -3.4 | 6 | 0 | 0 | 1/565 | 1/398 | 1/340 |
| 0240 | 13.7 | 0.2 | 1.9 | 26 | 6 | 8 | 1/280 | 1/98 | 1/164 |
| 0241 | -0.3 | -3.0 | -1.5 | 0 | 11 | 5 | 1/32 | 1/244 | 1/223 |
| 0242 | -8.6 | 17.1 | -2.6 | 1 | 28 | 0 | 1/915 | 1/146 | 1/291 |
| 0243 | 1.1 | -1.2 | -4.3 | 4 | 0 | 1 | 1/140 | 1/142 | 1/506 |
| 0244 | 3.4 | -1.7 | -2.5 | 17 | 0 | 0 | 1/302 | 1/205 | 1/305 |
| 0245 | 0.0 | 0.1 | 15.3 | 8 | 2 | 21 | 1/118 | 1/87 | 1/47 |
| 0246 | -7.6 | 6.9 | 2.4 | 5 | 19 | 16 | 1/1180 | 1/212 | 1/199 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。