指定した機種の台別成績を表示します。(5/7 19:30 更新)
Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 5 火 (箱) |
前日 6 水 (箱) |
本日 7 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 5 火 |
前日 6 水 |
本日 7 木 |
前々日 5 火 |
前日 6 水 |
本日 7 木 |
||||
| 0224 | -7.2 | -5.8 | -1.7 | 1 | 5 | 1 | 1/794 | 1/281 | 1/199 |
| 0225 | -0.7 | -3.1 | -2.1 | 0 | 0 | 2 | 1/72 | 1/307 | 1/333 |
| 0226 | 10.9 | -1.5 | -1.3 | 19 | 0 | 0 | 1/170 | 1/152 | 1/175 |
| 0227 | -4.8 | -4.3 | -3.5 | 0 | 1 | 0 | 1/501 | 1/429 | 1/380 |
| 0228 | 2.8 | -1.5 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 1/376 | 1/154 | 1/106 |
| 0229 | -6.6 | 2.6 | -0.7 | 2 | 13 | 0 | 1/794 | 1/175 | 1/59 |
| 0230 | 2.3 | -1.5 | -1.1 | 10 | 3 | 0 | 1/221 | 1/141 | 1/104 |
| 0231 | 3.3 | -1.1 | 2.0 | 11 | 6 | 9 | 1/234 | 1/155 | 1/212 |
| 0232 | -7.3 | -0.9 | 7.8 | 4 | 4 | 18 | 1/233 | 1/398 | 1/271 |
| 0233 | -2.9 | -13.5 | -0.3 | 5 | 0 | 0 | 1/309 | 1/1398 | 1/33 |
| 0234 | 5.3 | -0.3 | -1.0 | 10 | 0 | 2 | 1/202 | 1/36 | 1/259 |
| 0235 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 1/274 | ||
| 0236 | -5.1 | -4.4 | 0.6 | 3 | 6 | 5 | 1/330 | 1/857 | 1/329 |
|
|
-2.9 | -2.1 | 6.4 | 1 | 2 | 10 | 1/337 | 1/359 | 1/78 |
| 0238 | -1.0 | 1.5 | -2.2 | 0 | 8 | 0 | 1/112 | 1/472 | 1/226 |
| 0239 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0240 | -0.1 | -5.7 | 0.8 | 7 | 1 | 6 | 1/218 | 1/602 | 1/346 |
| 0241 | -1.0 | -1.2 | -0.6 | 0 | 2 | 0 | 1/104 | 1/232 | 1/66 |
| 0242 | -5.9 | -1.4 | -1.2 | 0 | 0 | 1 | 1/628 | 1/142 | 1/148 |
| 0243 | 12.2 | -2.7 | -0.2 | 20 | 2 | 0 | 1/86 | 1/169 | 1/15 |
| 0244 | 6.5 | 3.7 | -0.6 | 14 | 6 | 2 | 1/88 | 1/49 | 1/85 |
| 0245 | -5.1 | -0.8 | -6.0 | 0 | 3 | 3 | 1/575 | 1/284 | 1/392 |
| 0246 | -1.3 | -2.3 | 1.3 | 5 | 6 | 4 | 1/493 | 1/180 | 1/128 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。