指定した機種の台別成績を表示します。(3/3 18:30 更新)
SマイジャグラーVKD
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 1 日 (箱) |
前日 2 月 (箱) |
本日 3 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 1 日 |
前日 2 月 |
本日 3 火 |
前々日 1 日 |
前日 2 月 |
本日 3 火 |
||||
| 0377 | -1.1 | -1.5 | 1.8 | 20 | 18 | 22 | 1/308 | 1/309 | 1/273 |
| 0378 | -1.2 | -0.9 | 2.1 | 6 | 1 | 34 | 1/358 | 1/950 | 1/181 |
| 0379 | -0.2 | -2.0 | -0.1 | 18 | 7 | 17 | 1/282 | 1/569 | 1/279 |
| 0380 | 0.7 | -0.7 | -0.1 | 21 | 5 | 8 | 1/201 | 1/367 | 1/258 |
| 0381 | 2.1 | 0.2 | 2.0 | 37 | 13 | 28 | 1/170 | 1/237 | 1/180 |
| 0382 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 19 | 19 | 2 | 1/234 | 1/221 | 1/465 |
| 0383 | 0.0 | 0.3 | -1.2 | 15 | 16 | 16 | 1/261 | 1/199 | 1/325 |
| 0384 | 2.4 | -0.2 | -0.1 | 35 | 4 | 16 | 1/208 | 1/304 | 1/274 |
| 0385 | -1.0 | -0.1 | -0.5 | 5 | 23 | 4 | 1/382 | 1/246 | 1/299 |
| 0386 | -0.5 | -0.2 | -1.0 | 32 | 4 | 1 | 1/250 | 1/265 | 1/1082 |
| 0387 | 0.1 | -1.2 | -1.0 | 15 | 2 | 13 | 1/253 | 1/862 | 1/340 |
| 0388 | -2.0 | 1.3 | 0.3 | 13 | 27 | 17 | 1/429 | 1/189 | 1/232 |
| 0443 | -1.8 | -0.8 | 0.0 | 25 | 20 | 17 | 1/317 | 1/294 | 1/275 |
| 0444 | 0.6 | -0.8 | 0.1 | 20 | 1 | 23 | 1/261 | 1/1044 | 1/240 |
|
|
-0.4 | 0.6 | 0.4 | 17 | 11 | 23 | 1/275 | 1/235 | 1/247 |
| 0446 | -2.2 | 2.9 | -0.5 | 14 | 41 | 0 | 1/350 | 1/218 | 1/496 |
| 0447 | -1.3 | -0.2 | -0.5 | 19 | 3 | 6 | 1/347 | 1/308 | 1/345 |
| 0448 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 2 | 12 | 19 | 1/350 | 1/281 | 1/232 |
| 0449 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | 18 | 5 | 1 | 1/287 | 1/429 | 1/842 |
| 0450 | -0.9 | -1.3 | 1.0 | 15 | 11 | 17 | 1/384 | 1/336 | 1/198 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。