指定した機種の台別成績を表示します。(12/22 14:30 更新)
SマイジャグラーVKD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
0377 | -1.9 | -0.1 | -1.8 | 7 | 15 | 4 | 1/466 | 1/268 | 1/745 |
0378 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | 8 | 16 | 1 | 1/406 | 1/331 | 1/541 |
0379 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | 13 | 4 | 11 | 1/214 | 1/396 | 1/284 |
0380 | -1.3 | 0.8 | -0.5 | 5 | 31 | 6 | 1/539 | 1/258 | 1/415 |
0381 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | 4 | 30 | 13 | 1/361 | 1/240 | 1/265 |
0382 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 8 | 16 | 2 | 1/182 | 1/215 | 1/406 |
0383 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | 17 | 24 | 3 | 1/297 | 1/251 | 1/478 |
0384 | -0.2 | -1.5 | 0.1 | 7 | 4 | 9 | 1/275 | 1/631 | 1/277 |
0385 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 11 | 25 | 14 | 1/206 | 1/310 | 1/206 |
0386 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 6 | 21 | 10 | 1/323 | 1/292 | 1/270 |
0387 | -0.3 | -0.9 | -0.6 | 6 | 12 | 2 | 1/331 | 1/352 | 1/488 |
0388 | -1.3 | 0.3 | 1.2 | 4 | 36 | 16 | 1/575 | 1/256 | 1/175 |
0428 | -1.3 | 2.4 | -0.7 | 6 | 35 | 8 | 1/491 | 1/203 | 1/282 |
0429 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | 14 | 13 | 12 | 1/237 | 1/308 | 1/218 |
0430 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | 2 | 18 | 10 | 1/468 | 1/282 | 1/247 |
0431 | 0.7 | -0.6 | -0.3 | 19 | 14 | 5 | 1/178 | 1/270 | 1/314 |
0432 | 1.7 | -1.0 | -0.4 | 26 | 27 | 3 | 1/189 | 1/289 | 1/322 |
0433 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 8 | 8 | 13 | 1/281 | 1/318 | 1/264 |
0434 | -1.3 | -0.8 | 0.3 | 14 | 25 | 4 | 1/335 | 1/297 | 1/210 |
0435 | -1.9 | -1.9 | -1.6 | 12 | 5 | 9 | 1/411 | 1/631 | 1/388 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。