指定した機種の台別成績を表示します。(6/25 23:00 更新)
SマイジャグラーVKD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 23 月 (箱) |
前日 24 火 (箱) |
本日 25 水 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
||||
0377 | 1.4 | -0.7 | -0.8 | 31 | 3 | 8 | 1/245 | 1/389 | 1/321 |
0378 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 29 | 7 | 8 | 1/293 | 1/299 | 1/213 |
0379 | -0.7 | 0.0 | 2.8 | 3 | 16 | 34 | 1/345 | 1/242 | 1/251 |
0380 | -1.1 | 0.2 | 1.7 | 5 | 16 | 25 | 1/385 | 1/227 | 1/175 |
0381 | -0.8 | -0.1 | -1.0 | 11 | 11 | 8 | 1/400 | 1/264 | 1/391 |
0382 | -1.4 | 3.8 | -1.6 | 10 | 35 | 3 | 1/430 | 1/208 | 1/835 |
0383 | -0.6 | -0.4 | -1.6 | 4 | 3 | 2 | 1/365 | 1/385 | 1/972 |
0384 | 2.0 | -0.4 | -2.3 | 29 | 9 | 14 | 1/226 | 1/285 | 1/476 |
0385 | -1.8 | -0.4 | 0.1 | 13 | 12 | 19 | 1/369 | 1/259 | 1/262 |
0386 | -0.9 | 0.4 | 1.1 | 1 | 12 | 28 | 1/1241 | 1/200 | 1/208 |
0387 | -0.3 | 0.1 | 1.1 | 11 | 16 | 27 | 1/246 | 1/253 | 1/251 |
0388 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 26 | 26 | 30 | 1/286 | 1/260 | 1/242 |
0443 | -1.2 | -1.0 | 0.5 | 5 | 0 | 27 | 1/425 | 1/1014 | 1/283 |
0444 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 9 | 29 | 7 | 1/303 | 1/257 | 1/215 |
0445 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 15 | 2 | 1 | 1/187 | 1/357 | 1/611 |
0446 | -0.4 | 0.1 | -0.9 | 1 | 19 | 22 | 1/665 | 1/238 | 1/354 |
0447 | 4.0 | -0.2 | -0.4 | 40 | 6 | 1 | 1/192 | 1/333 | 1/751 |
0448 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 11 | 26 | 1/125 | 1/281 | 1/211 |
0449 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | 11 | 5 | 3 | 1/279 | 1/321 | 1/274 |
0450 | 0.0 | -1.3 | 2.4 | 22 | 9 | 34 | 1/247 | 1/417 | 1/249 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。