指定した機種の台別成績を表示します。(9/4 12:30 更新)
SマイジャグラーVKD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 2 火 (箱) |
前日 3 水 (箱) |
本日 4 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 2 火 |
前日 3 水 |
本日 4 木 |
前々日 2 火 |
前日 3 水 |
本日 4 木 |
||||
0377 | -1.4 | -0.7 | 0.0 | 7 | 18 | 2 | 1/403 | 1/327 | 1/252 |
0378 | -1.5 | -1.0 | 0.5 | 11 | 7 | 7 | 1/387 | 1/396 | 1/169 |
0379 | -0.3 | -1.7 | -0.2 | 7 | 7 | 0 | 1/278 | 1/443 | 1/172 |
0380 | 1.1 | 0.0 | -0.2 | 33 | 6 | 0 | 1/220 | 1/227 | 1/136 |
0381 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 22 | 29 | 5 | 1/236 | 1/252 | 1/281 |
0382 | -2.2 | 1.9 | -0.1 | 14 | 32 | 0 | 1/367 | 1/201 | 1/107 |
0383 | -0.7 | -0.1 | -0.4 | 10 | 11 | 1 | 1/267 | 1/257 | 1/896 |
0384 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 1/547 | 1/366 | 1/398 |
0385 | -1.3 | 0.2 | -0.1 | 14 | 26 | 1 | 1/329 | 1/231 | 1/503 |
0386 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 11 | 13 | 2 | 1/372 | 1/280 | 1/167 |
0387 | -1.4 | 0.3 | -0.1 | 6 | 17 | 0 | 1/474 | 1/320 | 1/98 |
0388 | -1.2 | -0.8 | 0.5 | 16 | 6 | 11 | 1/303 | 1/331 | 1/221 |
0443 | -0.2 | -0.4 | -1.1 | 9 | 16 | 4 | 1/242 | 1/320 | 1/559 |
0444 | -0.1 | -1.1 | -0.3 | 19 | 14 | 0 | 1/230 | 1/354 | 1/325 |
0445 | -0.6 | 2.2 | -0.2 | 13 | 27 | 2 | 1/270 | 1/211 | 1/298 |
0446 | -0.6 | -0.8 | -0.4 | 9 | 8 | 1 | 1/309 | 1/362 | 1/724 |
0447 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 15 | 1 | 0 | 1/268 | 1/843 | 1/203 |
0448 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | 4 | 9 | 1 | 1/424 | 1/396 | 1/526 |
0449 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 7 | 14 | 4 | 1/180 | 1/254 | 1/164 |
0450 | -0.4 | 1.1 | -0.2 | 16 | 28 | 1 | 1/275 | 1/211 | 1/323 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。