指定した機種の台別成績を表示します。(9/12 09:30 更新)
SマイジャグラーVKD
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 10 木 (箱) |
前日 11 金 (箱) |
本日 12 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 10 木 |
前日 11 金 |
本日 12 土 |
前々日 10 木 |
前日 11 金 |
本日 12 土 |
||||
| 0377 | 1.4 | -0.9 | 0.0 | 32 | 11 | 1 | 1/217 | 1/325 | 1/291 |
| 0378 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 22 | 0 | 1/420 | 1/247 | |
| 0379 | -0.7 | -1.6 | 0.0 | 12 | 3 | 0 | 1/285 | 1/811 | |
| 0380 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | 8 | 9 | 3 | 1/360 | 1/343 | 1/86 |
| 0381 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 1/351 | 1/416 | |
| 0382 | -1.9 | -0.1 | 0.0 | 10 | 22 | 0 | 1/488 | 1/279 | 1/9 |
| 0383 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 7 | 14 | 0 | 1/417 | 1/277 | 1/134 |
| 0384 | 0.8 | -0.5 | -0.1 | 23 | 7 | 0 | 1/243 | 1/304 | 1/123 |
| 0385 | -0.2 | -0.9 | -0.1 | 6 | 2 | 0 | 1/248 | 1/663 | 1/60 |
| 0386 | -0.7 | -2.1 | 0.4 | 14 | 12 | 2 | 1/318 | 1/411 | 1/84 |
| 0387 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 2 | 6 | 0 | 1/296 | 1/279 | 1/63 |
| 0388 | 0.2 | -1.3 | -0.2 | 25 | 6 | 0 | 1/220 | 1/459 | 1/156 |
| 0443 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 16 | 27 | 3 | 1/262 | 1/233 | 1/87 |
| 0444 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 27 | 2 | 0 | 1/237 | 1/314 | 1/1 |
| 0445 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 1 | 20 | 0 | 1/977 | 1/325 | 1/261 |
| 0446 | -0.2 | 0.9 | 0.0 | 9 | 23 | 0 | 1/275 | 1/208 | |
| 0447 | -0.2 | -1.4 | 0.1 | 13 | 0 | 1 | 1/256 | 1/1344 | 1/206 |
| 0448 | -0.9 | -0.5 | 0.0 | 6 | 13 | 0 | 1/416 | 1/274 | 1/23 |
| 0449 | -0.8 | -0.9 | 0.1 | 10 | 7 | 1 | 1/344 | 1/356 | 1/85 |
| 0450 | 1.9 | 0.5 | -0.1 | 29 | 21 | 0 | 1/190 | 1/214 | 1/102 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。