指定した機種の台別成績を表示します。(7/27 13:30 更新)
SマイジャグラーVKD
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 25 土 (箱) |
前日 26 日 (箱) |
本日 27 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
||||
| 0377 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 20 | 24 | 1 | 1/291 | 1/317 | 1/594 |
| 0378 | 1.6 | -0.5 | -0.1 | 31 | 15 | 1 | 1/242 | 1/294 | 1/271 |
| 0379 | -1.2 | -0.9 | 0.5 | 14 | 17 | 10 | 1/360 | 1/290 | 1/219 |
| 0380 | 0.3 | -0.7 | -0.1 | 16 | 20 | 1 | 1/259 | 1/306 | 1/305 |
| 0381 | -1.9 | -1.1 | -0.2 | 20 | 8 | 0 | 1/343 | 1/323 | 1/309 |
| 0382 | -1.5 | 0.7 | -0.3 | 9 | 30 | 6 | 1/407 | 1/205 | 1/388 |
| 0383 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | 30 | 8 | 1 | 1/222 | 1/307 | 1/346 |
| 0384 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | 18 | 10 | 2 | 1/273 | 1/362 | 1/415 |
| 0385 | 2.5 | -0.5 | 0.4 | 43 | 23 | 5 | 1/217 | 1/280 | 1/125 |
| 0386 | -0.2 | 2.5 | -0.3 | 26 | 37 | 0 | 1/280 | 1/200 | 1/294 |
| 0387 | -1.0 | -1.8 | -0.6 | 18 | 22 | 1 | 1/323 | 1/314 | 1/808 |
| 0388 | 1.0 | -1.6 | -0.8 | 24 | 12 | 4 | 1/227 | 1/385 | 1/368 |
| 0443 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 20 | 23 | 3 | 1/294 | 1/272 | 1/351 |
| 0444 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 13 | 26 | 9 | 1/325 | 1/256 | 1/241 |
| 0445 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | 16 | 6 | 0 | 1/307 | 1/300 | 1/232 |
| 0446 | -1.0 | 0.4 | -0.4 | 13 | 30 | 3 | 1/308 | 1/263 | 1/341 |
| 0447 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 36 | 33 | 2 | 1/247 | 1/263 | 1/228 |
| 0448 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 27 | 32 | 7 | 1/257 | 1/239 | 1/259 |
| 0449 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 38 | 15 | 1 | 1/259 | 1/248 | 1/301 |
| 0450 | -1.3 | -1.0 | -1.1 | 21 | 12 | 1 | 1/302 | 1/288 | 1/1584 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。