指定した機種の台別成績を表示します。(9/4 12:30 更新)
Sアイムジャグラー(緑パネル)
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 2 火 (箱) |
前日 3 水 (箱) |
本日 4 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 2 火 |
前日 3 水 |
本日 4 木 |
前々日 2 火 |
前日 3 水 |
本日 4 木 |
||||
0436 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 9 | 5 | 3 | 1/199 | 1/222 | 1/158 |
0437 | -0.8 | 2.1 | 0.0 | 5 | 31 | 0 | 1/345 | 1/205 | |
0438 | -0.5 | 1.1 | 0.0 | 3 | 16 | 0 | 1/422 | 1/178 | 1/19 |
0439 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 3 | 6 | 7 | 1/535 | 1/265 | 1/174 |
0440 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 1/303 | 1/226 | 1/24 |
0441 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 2 | 7 | 0 | 1/244 | 1/303 | 1/134 |
0442 | -0.6 | -1.0 | -0.1 | 6 | 8 | 3 | 1/325 | 1/361 | 1/229 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。