指定した機種の台別成績を表示します。(6/25 23:00 更新)
Sアイムジャグラー(緑パネル)
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 23 月 (箱) |
前日 24 火 (箱) |
本日 25 水 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
||||
0436 | -1.2 | -0.7 | -0.3 | 8 | 8 | 17 | 1/454 | 1/317 | 1/312 |
0437 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 10 | 5 | 0 | 1/214 | 1/296 | 1/317 |
0438 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | 3 | 3 | 11 | 1/316 | 1/291 | 1/197 |
0439 | -0.6 | -0.2 | 2.6 | 9 | 13 | 30 | 1/313 | 1/300 | 1/193 |
0440 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 3 | 5 | 13 | 1/227 | 1/255 | 1/279 |
0441 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 3 | 9 | 7 | 1/284 | 1/263 | 1/247 |
0442 | 0.6 | -0.8 | -0.5 | 23 | 5 | 16 | 1/236 | 1/341 | 1/402 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。