指定した機種の台別成績を表示します。(12/22 15:00 更新)
Sアイムジャグラー(緑パネル)
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
0436 | -0.5 | -1.2 | -0.2 | 5 | 17 | 4 | 1/335 | 1/330 | 1/274 |
0437 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | 8 | 0 | 3 | 1/234 | 1/353 | 1/503 |
0438 | -1.2 | -0.3 | 0.0 | 1 | 14 | 4 | 1/1982 | 1/285 | 1/249 |
0439 | -1.1 | 0.2 | -0.6 | 2 | 24 | 2 | 1/703 | 1/241 | 1/461 |
0440 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 4 | 2 | 5 | 1/366 | 1/527 | 1/266 |
0441 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 6 | 23 | 4 | 1/240 | 1/187 | 1/323 |
0442 | 0.1 | -1.5 | -0.9 | 6 | 9 | 10 | 1/258 | 1/382 | 1/356 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。