指定した機種の台別成績を表示します。(7/5 23:25 更新)
@PA新海物語ARBB
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 3 木 (箱) |
前日 4 金 (箱) |
本日 5 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 3 木 |
前日 4 金 |
本日 5 土 |
前々日 3 木 |
前日 4 金 |
本日 5 土 |
||||
0681 | -2.7 | -0.7 | -7.5 | 33 | 40 | 27 | 1/144 | 1/111 | 1/147 |
0682 | 0.0 | -2.1 | -2.3 | 41 | 9 | 34 | 1/76 | 1/98 | 1/88 |
0683 | -3.5 | -1.7 | -2.0 | 17 | 37 | 45 | 1/122 | 1/130 | 1/201 |
0684 | -0.1 | -1.7 | -0.7 | 32 | 39 | 34 | 1/120 | 1/149 | 1/81 |
0685 | -4.4 | 4.0 | -0.3 | 25 | 55 | 46 | 1/139 | 1/63 | 1/105 |
0686 | 2.8 | -1.7 | 2.6 | 48 | 6 | 57 | 1/106 | 1/81 | 1/99 |
0687 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 51 | 30 | 55 | 1/89 | 1/94 | 1/79 |
0688 | 2.7 | -2.2 | -6.5 | 38 | 55 | 27 | 1/100 | 1/135 | 1/156 |
0689 | -2.8 | -4.6 | -2.2 | 54 | 7 | 23 | 1/111 | 1/173 | 1/125 |
0690 | -0.8 | -1.7 | 3.9 | 15 | 29 | 77 | 1/140 | 1/80 | 1/71 |
0691 | 4.6 | -0.6 | 6.4 | 54 | 47 | 63 | 1/54 | 1/101 | 1/54 |
0692 | 3.8 | -2.1 | -2.0 | 58 | 33 | 41 | 1/72 | 1/84 | 1/112 |
0693 | -1.9 | -0.7 | 3.4 | 38 | 52 | 61 | 1/114 | 1/102 | 1/69 |
0694 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 40 | 45 | 47 | 1/91 | 1/106 | 1/84 |
0695 | -2.4 | 3.4 | -0.5 | 51 | 74 | 40 | 1/103 | 1/120 | 1/91 |
0696 | -0.6 | 1.0 | -1.7 | 37 | 35 | 50 | 1/99 | 1/67 | 1/84 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。