指定した機種の台別成績を表示します。(1/22 11:50 更新)
@P海物語INジャパン2MTR
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 20 水 (箱) |
前日 21 木 (箱) |
本日 22 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 20 水 |
前日 21 木 |
本日 22 金 |
前々日 20 水 |
前日 21 木 |
本日 22 金 |
||||
0515 | -0.1 | -1.4 | -0.7 | 8 | 4 | 0 | 1/190 | 1/508 | 1/96 |
0516 | -2.8 | 1.2 | -0.6 | 2 | 6 | 0 | 1/460 | 1/151 | 1/78 |
0517 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | 6 | 2 | 0 | 1/223 | 1/138 | 1/30 |
0518 | 4.2 | -1.5 | -0.3 | 12 | 2 | 0 | 1/350 | 1/179 | 1/32 |
0519 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1/159 | ||
0520 | -0.1 | 2.2 | -0.5 | 0 | 5 | 0 | 1/5 | 1/102 | 1/68 |
0521 | -6.4 | -1.6 | -0.6 | 6 | 5 | 0 | 1/437 | 1/185 | 1/67 |
0522 | -0.3 | 0.1 | -1.4 | 13 | 5 | 0 | 1/238 | 1/123 | 1/185 |
0523 | -5.0 | -4.2 | -0.6 | 3 | 0 | 0 | 1/487 | 1/515 | 1/81 |
0524 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 14 | 5 | 0 | 1/191 | 1/231 | |
0525 | -6.6 | -1.5 | -0.4 | 1 | 0 | 0 | 1/939 | 1/179 | 1/59 |
0526 | 5.7 | 5.3 | 0.1 | 16 | 21 | 2 | 1/73 | 1/225 | 1/189 |
0527 | -1.9 | -0.9 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1/542 | 1/188 | |
0528 | -0.5 | -1.9 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 1/44 | 1/259 | 1/45 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。