指定した機種の台別成績を表示します。(1/18 23:00 更新)
@PA新海物語ARBB
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 16 金 (箱) |
前日 17 土 (箱) |
本日 18 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 16 金 |
前日 17 土 |
本日 18 日 |
前々日 16 金 |
前日 17 土 |
本日 18 日 |
||||
| 0681 | -3.1 | -0.3 | 2.3 | 42 | 41 | 40 | 1/160 | 1/80 | 1/71 |
| 0682 | -2.5 | -2.2 | 0.6 | 27 | 35 | 35 | 1/110 | 1/135 | 1/108 |
| 0683 | -3.9 | 4.1 | -3.6 | 15 | 68 | 33 | 1/104 | 1/74 | 1/123 |
| 0684 | -0.7 | -1.6 | -1.3 | 24 | 53 | 40 | 1/174 | 1/88 | 1/90 |
| 0685 | 2.9 | -3.5 | -5.1 | 49 | 44 | 22 | 1/73 | 1/138 | 1/112 |
| 0686 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 59 | 66 | 14 | 1/75 | 1/73 | 1/67 |
| 0687 | -0.5 | -4.2 | -0.2 | 38 | 38 | 34 | 1/68 | 1/154 | 1/94 |
| 0688 | -1.0 | -3.6 | 0.4 | 17 | 45 | 47 | 1/66 | 1/128 | 1/103 |
| 0689 | -0.2 | -0.4 | -1.0 | 51 | 55 | 21 | 1/110 | 1/81 | 1/77 |
| 0690 | -3.4 | 0.1 | -3.2 | 7 | 48 | 45 | 1/137 | 1/132 | 1/94 |
| 0691 | -3.0 | -2.8 | 1.1 | 48 | 40 | 53 | 1/115 | 1/116 | 1/97 |
| 0692 | 7.4 | 2.8 | -3.4 | 76 | 60 | 25 | 1/82 | 1/96 | 1/121 |
| 0693 | -0.9 | 3.4 | 6.8 | 11 | 57 | 35 | 1/203 | 1/80 | 1/51 |
| 0694 | -0.5 | 3.6 | -0.4 | 50 | 61 | 32 | 1/91 | 1/77 | 1/86 |
| 0695 | -5.6 | 2.2 | 3.0 | 41 | 46 | 36 | 1/115 | 1/76 | 1/84 |
| 0696 | -0.9 | -3.0 | -1.5 | 47 | 32 | 28 | 1/91 | 1/117 | 1/104 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。