指定した機種の台別成績を表示します。(2/16 13:30 更新)
@PA真・花の慶次2N2-X1
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 14 土 (箱) |
前日 15 日 (箱) |
本日 16 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 14 土 |
前日 15 日 |
本日 16 月 |
前々日 14 土 |
前日 15 日 |
本日 16 月 |
||||
| 0578 | 1.7 | 4.5 | 0.1 | 33 | 30 | 9 | 1/72 | 1/39 | 1/59 |
| 0579 | 2.5 | 1.1 | -1.6 | 29 | 33 | 4 | 1/74 | 1/64 | 1/95 |
|
|
-1.7 | -0.9 | -1.2 | 9 | 27 | 2 | 1/96 | 1/144 | 1/78 |
| 0581 | 0.8 | 6.4 | -0.1 | 29 | 49 | 0 | 1/100 | 1/79 | 1/10 |
| 0582 | -1.4 | -0.4 | -0.2 | 12 | 25 | 0 | 1/175 | 1/110 | 1/15 |
| 0583 | -3.5 | -0.3 | 1.1 | 2 | 27 | 9 | 1/223 | 1/91 | 1/65 |
| 0584 | -0.9 | -3.3 | -1.7 | 33 | 13 | 0 | 1/88 | 1/123 | 1/175 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。