指定した機種の台別成績を表示します。(8/18 11:30 更新)
@PA新海物語ARBB
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 16 日 (箱) |
前日 17 月 (箱) |
本日 18 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 16 日 |
前日 17 月 |
本日 18 火 |
前々日 16 日 |
前日 17 月 |
本日 18 火 |
||||
| 0681 | -4.3 | -4.7 | 0.0 | 4 | 28 | 0 | 1/225 | 1/156 | |
| 0682 | -1.9 | -0.7 | 0.0 | 12 | 10 | 0 | 1/97 | 1/179 | |
| 0683 | 0.2 | -2.2 | 0.0 | 19 | 6 | 0 | 1/86 | 1/160 | |
| 0684 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 28 | 28 | 0 | 1/108 | 1/79 | |
| 0685 | -0.7 | 1.6 | 0.0 | 8 | 42 | 0 | 1/50 | 1/71 | |
| 0686 | -0.7 | -0.8 | 0.0 | 35 | 11 | 0 | 1/84 | 1/91 | |
| 0687 | -0.2 | 1.9 | -0.2 | 14 | 21 | 0 | 1/134 | 1/45 | 1/28 |
| 0688 | -2.8 | -0.3 | 0.0 | 9 | 12 | 0 | 1/211 | 1/102 | |
| 0689 | -1.2 | 3.0 | 0.0 | 10 | 38 | 0 | 1/77 | 1/63 | |
| 0690 | -0.3 | -1.0 | 0.1 | 11 | 8 | 12 | 1/94 | 1/152 | 1/144 |
|
|
-2.1 | -0.1 | -1.1 | 32 | 53 | 11 | 1/78 | 1/82 | 1/65 |
| 0692 | -1.6 | 1.9 | 0.0 | 13 | 27 | 0 | 1/84 | 1/74 | |
| 0693 | -0.4 | -3.4 | 0.0 | 3 | 9 | 0 | 1/176 | 1/142 | |
| 0694 | -1.1 | -1.2 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | 1/337 | 1/141 | |
| 0695 | -3.9 | 4.3 | 1.9 | 18 | 41 | 13 | 1/138 | 1/70 | 1/93 |
| 0696 | -0.4 | -0.8 | 0.0 | 6 | 26 | 0 | 1/71 | 1/157 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。