指定した機種の台別成績を表示します。(7/14 13:30 更新)
@PA新海物語ARBB
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 12 日 (箱) |
前日 13 月 (箱) |
本日 14 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 12 日 |
前日 13 月 |
本日 14 火 |
前々日 12 日 |
前日 13 月 |
本日 14 火 |
||||
| 0681 | -2.8 | -2.4 | -2.6 | 21 | 40 | 9 | 1/103 | 1/113 | 1/165 |
| 0682 | -5.0 | -0.5 | 0.0 | 22 | 13 | 0 | 1/129 | 1/84 | |
| 0683 | -2.5 | -0.6 | 0.4 | 28 | 23 | 5 | 1/132 | 1/101 | 1/117 |
|
|
-0.3 | -1.7 | -2.7 | 18 | 30 | 12 | 1/156 | 1/105 | 1/119 |
|
|
1.4 | -0.2 | -2.2 | 42 | 5 | 16 | 1/79 | 1/79 | 1/125 |
| 0686 | -1.2 | 1.1 | -1.6 | 52 | 16 | 2 | 1/107 | 1/80 | 1/220 |
| 0687 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 34 | 32 | 12 | 1/129 | 1/118 | 1/80 |
| 0688 | 0.9 | -0.1 | -1.6 | 23 | 20 | 3 | 1/143 | 1/88 | 1/99 |
|
|
-2.9 | 0.0 | 0.4 | 12 | 12 | 2 | 1/132 | 1/65 | 1/9 |
| 0690 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 14 | 4 | 0 | 1/163 | 1/49 | |
| 0691 | -4.1 | -0.6 | -4.0 | 33 | 57 | 12 | 1/144 | 1/89 | 1/119 |
| 0692 | 1.3 | -0.7 | 0.2 | 44 | 27 | 25 | 1/131 | 1/75 | 1/86 |
| 0693 | -0.7 | 3.4 | -0.1 | 0 | 34 | 0 | 1/88 | 1/119 | 1/8 |
| 0694 | 1.5 | 0.4 | -2.6 | 45 | 30 | 6 | 1/94 | 1/119 | 1/264 |
|
|
-1.8 | 0.9 | 0.5 | 42 | 23 | 6 | 1/82 | 1/52 | 1/68 |
| 0696 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 33 | 29 | 22 | 1/180 | 1/94 | 1/64 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。