指定した機種の台別成績を表示します。(9/9 12:30 更新)
@PA新海物語ARBB
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 7 月 (箱) |
前日 8 火 (箱) |
本日 9 水 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 7 月 |
前日 8 火 |
本日 9 水 |
前々日 7 月 |
前日 8 火 |
本日 9 水 |
||||
| 0681 | 2.3 | -1.6 | -0.5 | 48 | 23 | 11 | 1/107 | 1/95 | 1/119 |
| 0682 | 0.6 | 2.8 | -0.7 | 13 | 21 | 1 | 1/58 | 1/66 | 1/97 |
| 0683 | 0.3 | -4.9 | -1.5 | 8 | 10 | 4 | 1/44 | 1/215 | 1/250 |
| 0684 | -2.5 | 1.8 | -0.3 | 5 | 17 | 1 | 1/209 | 1/74 | 1/58 |
|
|
-1.0 | -1.3 | 0.2 | 6 | 5 | 6 | 1/137 | 1/68 | 1/83 |
| 0686 | 1.5 | 0.6 | -0.5 | 24 | 33 | 7 | 1/66 | 1/53 | 1/176 |
| 0687 | -4.1 | -1.6 | 1.1 | 13 | 4 | 12 | 1/160 | 1/101 | 1/43 |
|
|
-0.6 | -0.4 | 1.7 | 21 | 19 | 12 | 1/122 | 1/70 | 1/26 |
| 0689 | -0.5 | 0.2 | -2.3 | 3 | 17 | 4 | 1/97 | 1/72 | 1/159 |
| 0690 | 4.1 | -0.1 | 0.0 | 22 | 4 | 0 | 1/43 | 1/178 | |
| 0691 | -3.8 | -1.7 | -1.8 | 25 | 28 | 13 | 1/109 | 1/106 | 1/158 |
| 0692 | -2.8 | -1.5 | 0.0 | 15 | 6 | 0 | 1/86 | 1/219 | |
| 0693 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 11 | 16 | 10 | 1/56 | 1/50 | 1/118 |
| 0694 | -1.4 | 0.9 | -1.5 | 5 | 11 | 3 | 1/103 | 1/52 | 1/366 |
| 0695 | 0.2 | 8.3 | 0.9 | 2 | 87 | 7 | 1/20 | 1/65 | 1/96 |
|
|
-1.1 | 0.0 | 0.3 | 8 | 0 | 19 | 1/163 | 1/80 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。