指定した機種の台別成績を表示します。(10/27 14:00 更新)
L スマスロ リコリス・リコイル KX
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 25 日 (箱) |
前日 26 月 (箱) |
本日 27 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 25 日 |
前日 26 月 |
本日 27 火 |
前々日 25 日 |
前日 26 月 |
本日 27 火 |
||||
| 0878 | -3.0 | -0.5 | 2.6 | 33 | 8 | 23 | 1/127 | 1/141 | 1/69 |
| 0879 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 46 | 29 | 0 | 1/95 | 1/116 | |
| 0880 | -0.9 | 0.3 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 1/156 | 1/86 | 1/26 |
| 0881 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | 32 | 18 | 1 | 1/106 | 1/95 | 1/197 |
| 0882 | 0.0 | -0.9 | 0.2 | 11 | 1 | 6 | 1/91 | 1/587 | 1/88 |
| 0883 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | 28 | 6 | 1 | 1/112 | 1/164 | 1/338 |
| 0884 | -0.8 | 0.1 | -0.4 | 34 | 5 | 14 | 1/108 | 1/96 | 1/120 |
| 0885 | 5.4 | -0.7 | 0.0 | 76 | 13 | 0 | 1/79 | 1/110 | |
| 0886 | -2.3 | 0.7 | 0.2 | 9 | 43 | 28 | 1/221 | 1/99 | 1/91 |
| 0898 | 1.1 | 0.6 | -0.8 | 67 | 20 | 4 | 1/91 | 1/63 | 1/150 |
| 0899 | -1.8 | -1.7 | 0.0 | 57 | 17 | 6 | 1/110 | 1/136 | 1/78 |
| 0900 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | 5 | 32 | 7 | 1/171 | 1/94 | 1/115 |
| 0901 | 0.8 | -0.2 | -0.4 | 41 | 9 | 6 | 1/90 | 1/71 | 1/138 |
| 0902 | -2.6 | -1.1 | -0.4 | 34 | 4 | 1 | 1/126 | 1/214 | 1/321 |
| 0903 | -0.2 | -1.1 | -0.7 | 11 | 28 | 5 | 1/99 | 1/101 | 1/198 |
| 0904 | -0.7 | 3.9 | 1.6 | 11 | 104 | 41 | 1/135 | 1/77 | 1/87 |
| 0905 | -1.6 | -2.9 | 0.0 | 54 | 16 | 0 | 1/103 | 1/165 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。