指定した機種の台別成績を表示します。(7/26 20:30 更新)
L ビッグドリーム KR
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 24 金 (箱) |
前日 25 土 (箱) |
本日 26 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 24 金 |
前日 25 土 |
本日 26 日 |
前々日 24 金 |
前日 25 土 |
本日 26 日 |
||||
| 0878 | -0.5 | -1.4 | 1.6 | 0 | 3 | 58 | 1/315 | 1/329 | 1/64 |
| 0879 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 15 | 47 | 0 | 1/66 | 1/44 | 1/3 |
| 0880 | 0.0 | -0.8 | 4.4 | 0 | 3 | 46 | 1/243 | 1/25 | |
| 0881 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | 0 | 18 | 3 | 1/302 | 1/66 | 1/74 |
| 0882 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 1/224 | |
| 0901 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | 40 | 1/11 | 1/30 | |
| 0902 | 0.0 | -6.0 | -1.6 | 0 | 35 | 9 | 1/180 | 1/195 | |
| 0903 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/212 | |
| 0904 | 0.0 | -1.3 | -1.8 | 0 | 3 | 9 | 1/307 | 1/188 | |
| 0905 | 0.0 | -1.0 | -2.3 | 0 | 3 | 7 | 1/259 | 1/272 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。