指定した機種の台別成績を表示します。(6/4 16:00 更新)
L ビッグドリーム KR
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 2 火 (箱) |
前日 3 水 (箱) |
本日 4 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 2 火 |
前日 3 水 |
本日 4 木 |
前々日 2 火 |
前日 3 水 |
本日 4 木 |
||||
| 0878 | -2.4 | 0.2 | 0.0 | 13 | 6 | 0 | 1/180 | 1/57 | |
| 0879 | -0.9 | -2.2 | 0.0 | 8 | 17 | 0 | 1/141 | 1/150 | |
| 0880 | -0.8 | -1.9 | -0.2 | 6 | 20 | 0 | 1/153 | 1/124 | 1/126 |
| 0881 | -5.3 | -1.3 | 0.0 | 24 | 3 | 0 | 1/200 | 1/345 | |
| 0882 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | 0 | 3 | 7 | 1/124 | 1/215 | 1/46 |
| 0901 | -0.6 | -1.4 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1/368 | 1/341 | |
| 0902 | 3.1 | -2.3 | 0.0 | 50 | 12 | 0 | 1/43 | 1/185 | |
| 0903 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1/131 | 1/97 | |
| 0904 | -1.6 | -0.9 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 1/401 | 1/154 | |
| 0905 | -2.2 | -0.6 | -2.9 | 6 | 3 | 7 | 1/290 | 1/203 | 1/317 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。