指定した機種の台別成績を表示します。(3/2 15:00 更新)
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 28 土 (箱) |
前日 1 日 (箱) |
本日 2 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 28 土 |
前日 1 日 |
本日 2 月 |
前々日 28 土 |
前日 1 日 |
本日 2 月 |
||||
| 0878 | 2.8 | -1.7 | 0.7 | 37 | 8 | 9 | 1/117 | 1/268 | 1/115 |
| 0879 | 0.7 | -1.0 | -0.1 | 25 | 10 | 0 | 1/172 | 1/266 | 1/55 |
| 0880 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 9 | 30 | 0 | 1/155 | 1/141 | 1/1 |
| 0881 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1/186 | 1/1 | |
| 0882 | -1.3 | 2.8 | 0.0 | 13 | 8 | 0 | 1/242 | 1/121 | |
| 0883 | -2.1 | 1.0 | 0.0 | 12 | 17 | 0 | 1/312 | 1/185 | |
| 0884 | -1.6 | -0.3 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1/334 | 1/229 | |
| 0885 | -0.2 | -1.2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1/186 | 1/441 | |
| 0886 | -0.4 | -1.3 | 0.0 | 3 | 9 | 0 | 1/216 | 1/256 | |
| 0887 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | 7 | 21 | 0 | 1/110 | 1/117 | |
| 0888 | -1.0 | 0.5 | -0.7 | 11 | 10 | 9 | 1/236 | 1/161 | 1/217 |
| 0889 | -1.5 | -0.6 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1/1228 | 1/201 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。