指定した機種の台別成績を表示します。(3/2 15:00 更新)
L/ヨシムネS/SC2
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 28 土 (箱) |
前日 1 日 (箱) |
本日 2 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 28 土 |
前日 1 日 |
本日 2 月 |
前々日 28 土 |
前日 1 日 |
本日 2 月 |
||||
| 0872 | -1.1 | 1.2 | 0.0 | 8 | 9 | 0 | 1/602 | 1/408 | 1/1 |
| 0873 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1/586 | 1/478 | 1/3 |
|
|
1.8 | -1.7 | -1.4 | 7 | 0 | 1 | 1/344 | 1/1172 | 1/1159 |
| 0875 | 7.8 | -3.8 | 0.0 | 21 | 4 | 0 | 1/255 | 1/1191 | 1/1 |
| 0876 | 8.9 | -1.6 | -1.0 | 18 | 5 | 1 | 1/157 | 1/734 | 1/1163 |
| 0877 | -4.0 | -2.3 | -1.3 | 8 | 4 | 1 | 1/861 | 1/881 | 1/1490 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。