指定した機種の台別成績を表示します。(10/19 14:30 更新)
L/ヨシムネS/SC2
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 17 金 (箱) |
前日 18 土 (箱) |
本日 19 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 17 金 |
前日 18 土 |
本日 19 日 |
前々日 17 金 |
前日 18 土 |
本日 19 日 |
||||
0872 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1/1173 | 1/981 | 1/413 |
0873 | -1.4 | 4.8 | -1.0 | 0 | 10 | 0 | 1/1017 | 1/160 | 1/738 |
0874 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1033 | 1/1218 | 1/1010 |
0875 | -1.2 | 5.5 | -0.8 | 1 | 9 | 0 | 1/1344 | 1/78 | 1/510 |
0876 | -0.8 | -1.0 | -1.6 | 1 | 4 | 0 | 1/1105 | 1/660 | 1/1195 |
0877 | 0.1 | -0.5 | -1.5 | 2 | 2 | 2 | 1/507 | 1/690 | 1/986 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。