指定した機種の台別成績を表示します。(7/26 20:30 更新)
Lモンキーターン5CE
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 24 金 (箱) |
前日 25 土 (箱) |
本日 26 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 24 金 |
前日 25 土 |
本日 26 日 |
前々日 24 金 |
前日 25 土 |
本日 26 日 |
||||
| 0937 | -0.2 | -1.6 | -0.3 | 22 | 9 | 23 | 1/89 | 1/184 | 1/109 |
|
|
0.7 | 2.1 | -2.5 | 22 | 50 | 9 | 1/60 | 1/65 | 1/257 |
| 0939 | -0.5 | -2.6 | 0.5 | 1 | 8 | 19 | 1/375 | 1/300 | 1/114 |
| 0940 | -1.3 | -3.6 | -0.6 | 18 | 15 | 26 | 1/123 | 1/226 | 1/121 |
| 0941 | -0.2 | -0.9 | -1.1 | 7 | 10 | 8 | 1/84 | 1/150 | 1/175 |
| 0942 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | 19 | 36 | 16 | 1/138 | 1/94 | 1/127 |
| 0943 | -0.8 | -2.5 | -1.1 | 1 | 11 | 22 | 1/584 | 1/219 | 1/119 |
| 0944 | 1.4 | 0.9 | -1.2 | 27 | 38 | 5 | 1/66 | 1/72 | 1/206 |
| 0945 | -0.2 | -2.7 | -1.3 | 28 | 23 | 32 | 1/93 | 1/198 | 1/119 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。