指定した機種の台別成績を表示します。(1/29 23:15 更新)
Lモンキーターン5CE
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 27 火 (箱) |
前日 28 水 (箱) |
本日 29 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 27 火 |
前日 28 水 |
本日 29 木 |
前々日 27 火 |
前日 28 水 |
本日 29 木 |
||||
| 0937 | -0.5 | 0.9 | 0.2 | 9 | 35 | 25 | 1/127 | 1/74 | 1/67 |
| 0938 | -1.3 | 0.3 | 3.5 | 13 | 26 | 47 | 1/155 | 1/118 | 1/46 |
|
|
-0.9 | -1.2 | 6.0 | 6 | 1 | 52 | 1/249 | 1/839 | 1/51 |
| 0940 | -0.2 | -2.0 | -1.1 | 7 | 12 | 2 | 1/128 | 1/187 | 1/428 |
| 0941 | -1.0 | -0.4 | -0.7 | 17 | 26 | 8 | 1/133 | 1/94 | 1/131 |
| 0942 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 5 | 3 | 22 | 1/162 | 1/150 | 1/98 |
| 0943 | -0.2 | -2.4 | -0.3 | 5 | 13 | 5 | 1/96 | 1/212 | 1/103 |
| 0944 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | 39 | 8 | 20 | 1/78 | 1/120 | 1/107 |
| 0945 | -1.4 | 0.3 | 3.0 | 10 | 42 | 55 | 1/189 | 1/85 | 1/70 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。