指定した機種の台別成績を表示します。(12/16 23:18 更新)
Lモンキーターン5CE
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 14 日 (箱) |
前日 15 月 (箱) |
本日 16 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 14 日 |
前日 15 月 |
本日 16 火 |
前々日 14 日 |
前日 15 月 |
本日 16 火 |
||||
| 0937 | -1.1 | 0.1 | -1.7 | 3 | 19 | 12 | 1/321 | 1/58 | 1/172 |
| 0938 | -1.2 | 2.4 | -1.1 | 8 | 15 | 1 | 1/176 | 1/70 | 1/748 |
|
|
-2.2 | 3.0 | 8.3 | 16 | 22 | 63 | 1/166 | 1/36 | 1/41 |
| 0940 | 4.9 | 3.7 | -0.2 | 34 | 41 | 5 | 1/65 | 1/74 | 1/104 |
| 0941 | -1.8 | 0.6 | -0.9 | 7 | 17 | 17 | 1/221 | 1/54 | 1/121 |
| 0942 | -0.2 | 2.0 | -0.5 | 15 | 53 | 4 | 1/110 | 1/103 | 1/155 |
| 0943 | 5.8 | -1.0 | 3.2 | 40 | 17 | 43 | 1/74 | 1/122 | 1/66 |
| 0944 | 3.9 | -0.6 | -0.6 | 63 | 9 | 6 | 1/51 | 1/124 | 1/159 |
| 0945 | 0.0 | 0.4 | -2.3 | 10 | 8 | 7 | 1/65 | 1/92 | 1/271 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。