指定した機種の台別成績を表示します。(12/8 12:30 更新)
S/沖ドキ!GOLD/LS
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 6 土 (箱) |
前日 7 日 (箱) |
本日 8 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 6 土 |
前日 7 日 |
本日 8 月 |
前々日 6 土 |
前日 7 日 |
本日 8 月 |
||||
| 0829 | -0.9 | -3.0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 1/232 | 1/420 | |
|
|
0.5 | -1.9 | 2.9 | 34 | 5 | 15 | 1/152 | 1/383 | 1/15 |
| 0831 | -4.3 | 4.0 | -0.1 | 15 | 24 | 0 | 1/351 | 1/43 | 1/71 |
| 0832 | -0.3 | -0.8 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 1/223 | 1/214 | |
| 0833 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 33 | 17 | 0 | 1/151 | 1/189 | |
| 0834 | -2.9 | -1.0 | 2.4 | 5 | 20 | 18 | 1/585 | 1/205 | 1/64 |
| 0835 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 9 | 23 | 0 | 1/208 | 1/166 | 1/73 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。