指定した機種の台別成績を表示します。(10/27 13:30 更新)
S/沖ドキ!GOLD/LS
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 25 日 (箱) |
前日 26 月 (箱) |
本日 27 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 25 日 |
前日 26 月 |
本日 27 火 |
前々日 25 日 |
前日 26 月 |
本日 27 火 |
||||
| 0829 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/182 | 1/38 | |
|
|
-1.0 | -0.1 | 1.9 | 8 | 0 | 10 | 1/258 | 1/63 | 1/38 |
| 0831 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | 7 | 0 | 2 | 1/215 | 1/112 | 1/332 |
|
|
0.7 | -0.3 | 0.3 | 5 | 0 | 2 | 1/55 | 1/212 | 1/73 |
| 0833 | -1.6 | -0.1 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 1/209 | 1/64 | |
| 0834 | -0.6 | -0.2 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 1/218 | 1/91 | |
| 0835 | -1.2 | -0.2 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 1/241 | 1/93 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。