指定した機種の台別成績を表示します。(3/14 14:00 更新)
@PA新海物語ARBB
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 12 木 (箱) |
前日 13 金 (箱) |
本日 14 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 12 木 |
前日 13 金 |
本日 14 土 |
前々日 12 木 |
前日 13 金 |
本日 14 土 |
||||
| 0681 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 17 | 37 | 21 | 1/57 | 1/65 | 1/104 |
| 0682 | 0.3 | 1.5 | -0.7 | 11 | 32 | 12 | 1/47 | 1/105 | 1/86 |
| 0683 | -3.5 | 0.2 | -2.4 | 43 | 12 | 5 | 1/118 | 1/115 | 1/144 |
| 0684 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 11 | 35 | 24 | 1/41 | 1/118 | 1/40 |
| 0685 | -2.0 | -1.6 | -0.7 | 41 | 4 | 5 | 1/66 | 1/94 | 1/110 |
| 0686 | 2.2 | -0.8 | -0.7 | 10 | 12 | 14 | 1/75 | 1/90 | 1/67 |
|
|
-3.2 | -3.9 | 0.6 | 15 | 14 | 13 | 1/109 | 1/169 | 1/52 |
| 0688 | 1.0 | -2.0 | 0.6 | 37 | 30 | 14 | 1/87 | 1/103 | 1/69 |
|
|
-0.1 | -0.2 | -0.6 | 5 | 25 | 1 | 1/56 | 1/162 | 1/121 |
| 0690 | -1.0 | 0.6 | -0.3 | 38 | 24 | 0 | 1/129 | 1/125 | 1/28 |
|
|
-1.9 | -0.6 | 1.6 | 54 | 52 | 32 | 1/70 | 1/104 | 1/113 |
| 0692 | 3.7 | -1.2 | 0.0 | 35 | 33 | 8 | 1/51 | 1/94 | 1/57 |
| 0693 | 3.2 | -1.2 | -1.8 | 24 | 4 | 4 | 1/43 | 1/207 | 1/149 |
| 0694 | -1.6 | 2.2 | -4.0 | 26 | 30 | 9 | 1/124 | 1/58 | 1/189 |
| 0695 | 1.2 | -1.3 | -3.7 | 72 | 14 | 4 | 1/108 | 1/81 | 1/311 |
|
|
-0.3 | -0.1 | -0.1 | 29 | 56 | 16 | 1/82 | 1/123 | 1/132 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。