指定した機種の台別成績を表示します。(4/13 14:30 更新)
@PA新海物語ARBB
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 11 土 (箱) |
前日 12 日 (箱) |
本日 13 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 11 土 |
前日 12 日 |
本日 13 月 |
前々日 11 土 |
前日 12 日 |
本日 13 月 |
||||
|
|
-4.9 | -2.3 | -1.9 | 25 | 26 | 16 | 1/124 | 1/163 | 1/183 |
|
|
-6.0 | -0.8 | -0.3 | 18 | 34 | 7 | 1/164 | 1/101 | 1/55 |
| 0683 | -1.9 | -1.3 | -3.0 | 12 | 27 | 3 | 1/133 | 1/106 | 1/234 |
| 0684 | -1.4 | -4.2 | -1.2 | 38 | 17 | 1 | 1/68 | 1/124 | 1/174 |
|
|
-3.2 | -1.5 | 0.6 | 18 | 23 | 5 | 1/101 | 1/78 | 1/34 |
| 0686 | -1.6 | -1.7 | 1.0 | 25 | 40 | 20 | 1/128 | 1/81 | 1/83 |
| 0687 | 1.6 | 2.2 | -0.5 | 35 | 33 | 16 | 1/130 | 1/69 | 1/115 |
| 0688 | 0.6 | -0.4 | -1.3 | 43 | 40 | 11 | 1/67 | 1/90 | 1/122 |
| 0689 | 4.0 | -4.6 | -0.5 | 39 | 38 | 0 | 1/72 | 1/125 | 1/68 |
| 0690 | -9.2 | -5.8 | 0.9 | 29 | 31 | 9 | 1/163 | 1/191 | 1/87 |
| 0691 | -1.6 | -3.9 | -2.6 | 46 | 31 | 12 | 1/93 | 1/101 | 1/103 |
| 0692 | 0.5 | -6.4 | -2.6 | 36 | 34 | 7 | 1/131 | 1/142 | 1/192 |
| 0693 | -0.6 | -1.2 | 0.0 | 22 | 14 | 0 | 1/90 | 1/109 | |
| 0694 | -0.8 | -2.3 | -2.0 | 26 | 19 | 2 | 1/91 | 1/124 | 1/237 |
|
|
-3.1 | -3.4 | 2.9 | 9 | 29 | 23 | 1/124 | 1/109 | 1/53 |
| 0696 | 0.2 | 2.9 | -0.5 | 25 | 36 | 4 | 1/118 | 1/85 | 1/98 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。