指定した機種の台別成績を表示します。(12/21 23:29 更新)
@PA新海物語ARBB
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 19 木 (箱) |
前日 20 金 (箱) |
本日 21 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 19 木 |
前日 20 金 |
本日 21 土 |
前々日 19 木 |
前日 20 金 |
本日 21 土 |
||||
0680 | 1.8 | 3.5 | 1.3 | 75 | 67 | 71 | 1/107 | 1/99 | 1/107 |
0681 | -1.4 | -2.7 | 1.2 | 44 | 54 | 56 | 1/113 | 1/117 | 1/99 |
0682 | 1.3 | 0.0 | -1.5 | 52 | 35 | 51 | 1/86 | 1/87 | 1/111 |
0683 | 4.7 | 0.9 | 2.9 | 59 | 40 | 60 | 1/87 | 1/107 | 1/84 |
0684 | -0.9 | 2.4 | -0.3 | 40 | 51 | 56 | 1/87 | 1/71 | 1/127 |
0685 | 14.1 | 4.6 | -2.5 | 58 | 47 | 41 | 1/135 | 1/63 | 1/173 |
0686 | -1.0 | -1.2 | 0.5 | 46 | 36 | 61 | 1/116 | 1/120 | 1/100 |
0687 | 2.6 | -0.6 | 0.7 | 54 | 44 | 50 | 1/77 | 1/123 | 1/95 |
0688 | 2.0 | -2.9 | 3.4 | 52 | 26 | 63 | 1/105 | 1/128 | 1/87 |
0689 | 4.0 | 4.0 | -2.1 | 59 | 52 | 48 | 1/73 | 1/79 | 1/90 |
0690 | 2.0 | 1.4 | -0.9 | 58 | 36 | 44 | 1/89 | 1/96 | 1/97 |
0691 | -0.1 | 1.0 | -1.6 | 52 | 53 | 45 | 1/99 | 1/107 | 1/148 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。