指定した機種の台別成績を表示します。(12/13 23:19 更新)
@PA新海物語ARBB
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 11 木 (箱) |
前日 12 金 (箱) |
本日 13 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 11 木 |
前日 12 金 |
本日 13 土 |
前々日 11 木 |
前日 12 金 |
本日 13 土 |
||||
| 0681 | -2.7 | 0.7 | 1.3 | 29 | 39 | 45 | 1/92 | 1/78 | 1/78 |
| 0682 | -2.8 | -2.0 | 2.0 | 17 | 32 | 43 | 1/96 | 1/152 | 1/81 |
| 0683 | -2.7 | -1.4 | -4.9 | 13 | 9 | 34 | 1/113 | 1/121 | 1/150 |
| 0684 | 0.7 | -4.7 | -2.1 | 24 | 9 | 6 | 1/89 | 1/238 | 1/127 |
| 0685 | -2.4 | 3.7 | 2.4 | 32 | 35 | 50 | 1/104 | 1/65 | 1/80 |
| 0686 | 0.5 | 3.1 | -1.1 | 20 | 41 | 29 | 1/101 | 1/66 | 1/98 |
| 0687 | -2.1 | -0.6 | 1.2 | 20 | 2 | 28 | 1/73 | 1/132 | 1/69 |
| 0688 | 0.0 | -2.5 | -0.9 | 42 | 18 | 30 | 1/117 | 1/129 | 1/84 |
| 0689 | -2.0 | -1.3 | 2.0 | 18 | 30 | 46 | 1/136 | 1/115 | 1/102 |
| 0690 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 12 | 4 | 44 | 1/161 | 1/146 | 1/135 |
| 0691 | -4.9 | 0.9 | 6.2 | 35 | 48 | 60 | 1/117 | 1/118 | 1/84 |
| 0692 | 2.3 | -0.9 | -1.9 | 46 | 33 | 41 | 1/55 | 1/104 | 1/128 |
| 0693 | 0.6 | 0.5 | -2.4 | 21 | 18 | 22 | 1/60 | 1/79 | 1/132 |
| 0694 | -2.4 | 2.5 | -2.7 | 36 | 29 | 18 | 1/106 | 1/56 | 1/91 |
| 0695 | -2.1 | 5.9 | 1.4 | 34 | 75 | 31 | 1/167 | 1/102 | 1/69 |
| 0696 | -3.1 | -1.6 | -0.9 | 18 | 38 | 27 | 1/90 | 1/139 | 1/91 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。