指定した機種の台別成績を表示します。(7/26 15:00 更新)
@PA新海物語ARBB
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 24 金 (箱) |
前日 25 土 (箱) |
本日 26 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 24 金 |
前日 25 土 |
本日 26 日 |
前々日 24 金 |
前日 25 土 |
本日 26 日 |
||||
| 0681 | 1.0 | -1.3 | 1.0 | 28 | 12 | 23 | 1/94 | 1/85 | 1/83 |
|
|
-1.7 | 3.6 | -1.2 | 18 | 33 | 10 | 1/118 | 1/63 | 1/131 |
| 0683 | -1.0 | -3.1 | 0.1 | 25 | 29 | 21 | 1/65 | 1/90 | 1/74 |
| 0684 | 1.1 | -1.3 | 0.9 | 22 | 24 | 20 | 1/108 | 1/69 | 1/63 |
| 0685 | -5.2 | 0.4 | -2.1 | 30 | 21 | 5 | 1/127 | 1/66 | 1/94 |
| 0686 | -2.2 | -3.5 | -0.1 | 12 | 15 | 20 | 1/185 | 1/104 | 1/166 |
| 0687 | -1.9 | -2.2 | 5.6 | 7 | 36 | 43 | 1/79 | 1/205 | 1/62 |
| 0688 | -0.8 | 0.4 | 1.3 | 33 | 18 | 14 | 1/115 | 1/99 | 1/46 |
| 0689 | -0.9 | -0.9 | -0.5 | 5 | 36 | 1 | 1/215 | 1/98 | 1/105 |
| 0690 | 3.8 | -0.1 | 0.5 | 47 | 12 | 31 | 1/63 | 1/123 | 1/107 |
|
|
-4.9 | 0.1 | 2.4 | 35 | 44 | 40 | 1/109 | 1/86 | 1/73 |
|
|
-1.8 | 1.1 | -2.7 | 21 | 23 | 11 | 1/106 | 1/81 | 1/111 |
| 0693 | 4.5 | 0.6 | -1.0 | 27 | 13 | 5 | 1/46 | 1/123 | 1/97 |
| 0694 | -4.7 | -0.8 | -2.5 | 19 | 46 | 6 | 1/100 | 1/80 | 1/113 |
|
|
-2.4 | -3.0 | 3.0 | 32 | 45 | 40 | 1/100 | 1/110 | 1/53 |
| 0696 | 2.2 | -3.6 | -0.3 | 72 | 35 | 0 | 1/87 | 1/132 | 1/18 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。