指定した機種の台別成績を表示します。(1/13 12:30 更新)
@PA真・花の慶次2N2-X1
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 11 日 (箱) |
前日 12 月 (箱) |
本日 13 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 11 日 |
前日 12 月 |
本日 13 火 |
前々日 11 日 |
前日 12 月 |
本日 13 火 |
||||
| 0578 | -2.4 | -0.3 | 0.0 | 12 | 21 | 0 | 1/93 | 1/56 | |
|
|
1.5 | 2.9 | -0.3 | 23 | 29 | 10 | 1/82 | 1/81 | 1/53 |
| 0580 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | 9 | 11 | 0 | 1/87 | 1/142 | 1/11 |
| 0581 | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 28 | 35 | 0 | 1/64 | 1/73 | |
| 0582 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 7 | 1 | 0 | 1/192 | 1/81 | 1/16 |
| 0583 | -2.2 | -0.7 | -1.3 | 14 | 19 | 0 | 1/185 | 1/116 | 1/139 |
| 0584 | -3.0 | 6.0 | 0.0 | 22 | 46 | 0 | 1/140 | 1/57 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。