指定した機種の台別成績を表示します。(9/30 16:11 更新)
�@PAスーパー海物語IN沖縄5SBA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 28 月 (箱) |
前日 29 火 (箱) |
本日 30 水 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 28 月 |
前日 29 火 |
本日 30 水 |
前々日 28 月 |
前日 29 火 |
本日 30 水 |
||||
| 0157 | 1.2 | 0.4 | -0.6 | 25 | 41 | 19 | 1/96 | 1/119 | 1/144 |
| 0158 | 1.3 | -2.1 | -0.1 | 22 | 18 | 22 | 1/97 | 1/121 | 1/166 |
|
|
0.7 | -3.0 | 1.8 | 19 | 20 | 24 | 1/78 | 1/116 | 1/81 |
|
|
-1.4 | -5.7 | -2.6 | 22 | 15 | 28 | 1/91 | 1/122 | 1/127 |
| 0161 | -0.9 | -1.1 | 7.0 | 30 | 13 | 32 | 1/102 | 1/97 | 1/57 |
| 0162 | 0.5 | -0.8 | -4.2 | 27 | 1 | 10 | 1/144 | 1/129 | 1/148 |
| 0163 | -6.8 | -0.4 | -0.1 | 13 | 49 | 13 | 1/185 | 1/99 | 1/81 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。