指定した機種の台別成績を表示します。(5/1 12:41 更新)
@PAスーパー海物語IN沖縄5SBA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 29 水 (箱) |
前日 30 木 (箱) |
本日 1 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 29 水 |
前日 30 木 |
本日 1 金 |
前々日 29 水 |
前日 30 木 |
本日 1 金 |
||||
| 0157 | -0.7 | -4.7 | -0.3 | 42 | 30 | 11 | 1/82 | 1/129 | 1/106 |
| 0158 | 0.5 | -5.8 | 0.0 | 33 | 9 | 0 | 1/139 | 1/143 | |
|
|
5.7 | -0.5 | -1.1 | 44 | 34 | 15 | 1/70 | 1/113 | 1/67 |
| 0160 | -1.5 | 5.2 | -0.8 | 38 | 40 | 13 | 1/103 | 1/61 | 1/161 |
| 0161 | -3.0 | -2.1 | 0.0 | 18 | 7 | 0 | 1/238 | 1/172 | |
| 0162 | -1.2 | -1.4 | -4.2 | 18 | 22 | 7 | 1/105 | 1/67 | 1/186 |
| 0163 | 1.0 | -4.6 | -0.8 | 44 | 29 | 14 | 1/87 | 1/101 | 1/95 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。