指定した機種の台別成績を表示します。(11/16 20:41 更新)
�@PA海物語3R2スペシャルMBA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 14 土 (箱) |
前日 15 日 (箱) |
本日 16 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 14 土 |
前日 15 日 |
本日 16 月 |
前々日 14 土 |
前日 15 日 |
本日 16 月 |
||||
| 0112 | 0.1 | -0.3 | 3.8 | 45 | 61 | 72 | 1/107 | 1/97 | 1/83 |
|
|
0.8 | 2.5 | 2.0 | 77 | 66 | 79 | 1/77 | 1/75 | 1/83 |
| 0114 | -5.5 | -6.3 | -0.5 | 22 | 14 | 56 | 1/155 | 1/176 | 1/91 |
| 0115 | -2.6 | -1.6 | -1.1 | 60 | 72 | 59 | 1/123 | 1/117 | 1/88 |
| 0116 | 1.1 | -3.0 | -3.0 | 46 | 47 | 46 | 1/99 | 1/178 | 1/166 |
| 0117 | -2.7 | 4.9 | -3.1 | 47 | 87 | 46 | 1/151 | 1/80 | 1/108 |
| 0118 | -5.1 | -6.0 | 9.1 | 70 | 64 | 111 | 1/113 | 1/146 | 1/57 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。