指定した機種の台別成績を表示します。(1/29 16:41 更新)
@PA海物語3R2スペシャルMBA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 27 火 (箱) |
前日 28 水 (箱) |
本日 29 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 27 火 |
前日 28 水 |
本日 29 木 |
前々日 27 火 |
前日 28 水 |
本日 29 木 |
||||
| 0112 | -5.3 | -3.7 | -1.6 | 5 | 14 | 14 | 1/339 | 1/322 | 1/91 |
| 0113 | -2.1 | -0.3 | 0.5 | 15 | 41 | 31 | 1/189 | 1/115 | 1/74 |
|
|
5.2 | -0.5 | -0.1 | 68 | 17 | 12 | 1/61 | 1/77 | 1/91 |
| 0115 | -2.6 | 0.7 | 0.5 | 4 | 20 | 28 | 1/143 | 1/58 | 1/78 |
| 0116 | -4.1 | 1.1 | -3.7 | 50 | 41 | 10 | 1/89 | 1/69 | 1/136 |
| 0117 | 0.6 | -0.3 | -1.1 | 24 | 25 | 0 | 1/56 | 1/67 | 1/146 |
| 0118 | 5.9 | 0.9 | 0.4 | 104 | 47 | 47 | 1/62 | 1/140 | 1/67 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。