指定した機種の台別成績を表示します。(5/1 12:41 更新)
@PA海物語3R2スペシャルMBA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 29 水 (箱) |
前日 30 木 (箱) |
本日 1 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 29 水 |
前日 30 木 |
本日 1 金 |
前々日 29 水 |
前日 30 木 |
本日 1 金 |
||||
| 0112 | -1.3 | -1.9 | 0.0 | 70 | 43 | 0 | 1/82 | 1/78 | |
| 0113 | -8.6 | -2.2 | -0.9 | 39 | 72 | 12 | 1/156 | 1/105 | 1/183 |
|
|
6.4 | -0.3 | -0.5 | 107 | 37 | 3 | 1/67 | 1/127 | 1/96 |
|
|
-1.8 | 2.9 | 1.3 | 61 | 117 | 43 | 1/145 | 1/92 | 1/65 |
| 0116 | -4.6 | -0.2 | -0.3 | 51 | 69 | 0 | 1/165 | 1/110 | 1/56 |
| 0117 | -2.6 | -5.4 | 0.6 | 76 | 38 | 15 | 1/102 | 1/116 | 1/78 |
| 0118 | 1.8 | 0.3 | -1.4 | 76 | 108 | 18 | 1/77 | 1/104 | 1/103 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。