指定した機種の台別成績を表示します。(1/23 16:11 更新)
CR北斗無双FWN
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 21 木 (箱) |
前日 22 金 (箱) |
本日 23 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 21 木 |
前日 22 金 |
本日 23 土 |
前々日 21 木 |
前日 22 金 |
本日 23 土 |
||||
0081 | 31.3 | -1.0 | -1.7 | 52 | 5 | 0 | 1/106 | 1/183 | 1/181 |
0082 | -1.2 | -1.7 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 1/117 | 1/342 | |
0083 | -1.6 | -1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1/156 | 1/120 | |
0084 | -0.2 | -6.1 | -1.1 | 4 | 2 | 0 | 1/274 | 1/375 | 1/96 |
0085 | 2.6 | -2.0 | -2.1 | 9 | 0 | 0 | 1/172 | 1/205 | 1/228 |
0086 | -0.2 | 15.0 | -0.1 | 1 | 21 | 0 | 1/66 | 1/64 | 1/4 |
0087 | 10.4 | -7.6 | -3.1 | 21 | 3 | 0 | 1/116 | 1/316 | 1/291 |
0088 | -5.0 | -3.7 | 2.7 | 1 | 1 | 6 | 1/568 | 1/418 | 1/123 |
0089 | -2.0 | -8.5 | 0.7 | 2 | 3 | 5 | 1/136 | 1/487 | 1/44 |
0090 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/74 | 1/63 | 1/34 |
0091 | 6.9 | -1.4 | -0.1 | 12 | 2 | 0 | 1/68 | 1/108 | 1/12 |
0092 | -0.1 | -1.6 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 1/176 | 1/163 |
0102 | -2.0 | -2.7 | -0.6 | 0 | 1 | 0 | 1/175 | 1/315 | 1/51 |
0103 | -2.9 | 2.9 | -0.3 | 1 | 5 | 0 | 1/328 | 1/300 | 1/37 |
0104 | -3.4 | -6.9 | 10.9 | 0 | 1 | 14 | 1/357 | 1/765 | 1/54 |
0105 | -1.9 | -6.8 | -1.0 | 0 | 1 | 0 | 1/238 | 1/784 | 1/107 |
0106 | -4.4 | -3.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1/514 | 1/356 | 1/16 |
0107 | 3.0 | -0.3 | -1.3 | 7 | 0 | 0 | 1/165 | 1/38 | 1/147 |
0108 | 2.8 | 2.2 | 13.3 | 5 | 7 | 19 | 1/24 | 1/451 | 1/58 |
0109 | -5.4 | -1.6 | -0.1 | 1 | 4 | 0 | 1/641 | 1/182 | 1/3 |
0110 | 4.3 | 8.5 | 0.0 | 9 | 16 | 0 | 1/170 | 1/245 | |
0111 | -1.7 | -4.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/189 | 1/471 | 1/23 |
0112 | 0.0 | -5.5 | 8.8 | 8 | 6 | 13 | 1/151 | 1/321 | 1/392 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。