指定した機種の台別成績を表示します。(7/19 23:23 更新)
eエヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜R
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 17 金 (箱) |
前日 18 土 (箱) |
本日 19 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 17 金 |
前日 18 土 |
本日 19 日 |
前々日 17 金 |
前日 18 土 |
本日 19 日 |
||||
| 0209 | -0.2 | 2.6 | -8.3 | 0 | 12 | 9 | 1/15 | 1/587 | 1/400 |
| 0210 | -5.4 | 7.8 | -1.0 | 1 | 12 | 1 | 1/612 | 1/303 | 1/116 |
| 0211 | 0.0 | -2.4 | -0.1 | 0 | 2 | 0 | 1/162 | 1/11 | |
| 0212 | -1.9 | -4.3 | -1.4 | 0 | 1 | 1 | 1/227 | 1/545 | 1/168 |
| 0213 | 0.0 | -14.1 | 1.1 | 0 | 4 | 4 | 1/642 | 1/289 | |
| 0236 | -7.9 | -8.5 | -8.0 | 6 | 1 | 0 | 1/207 | 1/1165 | 1/903 |
| 0237 | -3.8 | 10.3 | -1.4 | 0 | 14 | 0 | 1/432 | 1/337 | 1/159 |
| 0238 | -0.3 | 4.1 | -1.3 | 0 | 6 | 0 | 1/34 | 1/278 | 1/133 |
| 0239 | -0.7 | -1.7 | -0.9 | 0 | 1 | 1 | 1/80 | 1/235 | 1/123 |
| 0240 | 1.0 | 3.3 | 0.1 | 3 | 16 | 9 | 1/187 | 1/519 | 1/295 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。