指定した機種の台別成績を表示します。(5/12 18:41 更新)
eエヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜R
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 10 日 (箱) |
前日 11 月 (箱) |
本日 12 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 10 日 |
前日 11 月 |
本日 12 火 |
前々日 10 日 |
前日 11 月 |
本日 12 火 |
||||
| 0209 | 3.0 | 3.2 | 8.1 | 10 | 6 | 8 | 1/226 | 1/119 | 1/67 |
| 0210 | -6.3 | -0.6 | -2.6 | 0 | 0 | 1 | 1/677 | 1/59 | 1/314 |
| 0211 | -8.8 | -2.4 | -0.5 | 4 | 0 | 0 | 1/246 | 1/248 | 1/52 |
| 0212 | 0.0 | -2.0 | -4.0 | 0 | 1 | 0 | 1/259 | 1/437 | |
| 0213 | -14.0 | -1.2 | -4.3 | 12 | 1 | 0 | 1/403 | 1/152 | 1/480 |
| 0236 | -1.0 | -2.2 | -0.1 | 9 | 2 | 0 | 1/213 | 1/128 | 1/8 |
| 0237 | 1.2 | -5.8 | -1.9 | 4 | 3 | 8 | 1/87 | 1/214 | 1/491 |
| 0238 | -2.6 | -0.6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1/280 | 1/66 | |
| 0239 | 27.5 | -0.5 | 0.0 | 27 | 0 | 0 | 1/97 | 1/57 | |
| 0240 | -13.3 | -6.9 | -10.4 | 2 | 0 | 1 | 1/672 | 1/674 | 1/1038 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。