指定した機種の台別成績を表示します。(8/10 22:11 更新)
eエヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜R
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 8 土 (箱) |
前日 9 日 (箱) |
本日 10 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 8 土 |
前日 9 日 |
本日 10 月 |
前々日 8 土 |
前日 9 日 |
本日 10 月 |
||||
| 0209 | -4.0 | -8.3 | 2.3 | 10 | 2 | 9 | 1/574 | 1/486 | 1/208 |
| 0210 | -4.9 | -3.1 | -0.4 | 2 | 1 | 0 | 1/328 | 1/362 | 1/32 |
| 0211 | -5.1 | -0.9 | -0.6 | 6 | 0 | 0 | 1/271 | 1/99 | 1/69 |
| 0212 | -0.7 | -2.9 | -6.1 | 0 | 0 | 1 | 1/89 | 1/352 | 1/730 |
| 0213 | 1.1 | -0.1 | -1.2 | 15 | 0 | 0 | 1/318 | 1/10 | 1/138 |
| 0236 | 20.0 | 0.0 | -1.6 | 19 | 0 | 0 | 1/87 | 1/183 | |
| 0237 | -7.6 | -4.7 | -0.5 | 15 | 6 | 0 | 1/317 | 1/333 | 1/62 |
| 0238 | -3.0 | -0.8 | 1.0 | 0 | 0 | 8 | 1/388 | 1/93 | 1/204 |
| 0239 | 18.3 | -1.4 | -1.8 | 18 | 1 | 0 | 1/140 | 1/154 | 1/203 |
| 0240 | -3.8 | 16.7 | -0.9 | 10 | 19 | 0 | 1/385 | 1/253 | 1/96 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。