指定した機種の台別成績を表示します。(11/17 19:41 更新)
Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 15 土 (箱) |
前日 16 日 (箱) |
本日 17 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 15 土 |
前日 16 日 |
本日 17 月 |
前々日 15 土 |
前日 16 日 |
本日 17 月 |
||||
| 0293 | 3.2 | 6.9 | -3.8 | 11 | 14 | 4 | 1/207 | 1/147 | 1/716 |
| 0294 | -0.3 | -1.0 | -2.0 | 2 | 1 | 0 | 1/123 | 1/123 | 1/226 |
| 0295 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 1/105 | ||
| 0296 | 18.1 | -4.0 | -1.6 | 43 | 0 | 0 | 1/256 | 1/395 | 1/187 |
| 0297 | 0.7 | 1.0 | -1.5 | 9 | 8 | 0 | 1/426 | 1/189 | 1/152 |
| 0298 | -1.3 | -0.6 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 1/134 | 1/55 | 1/265 |
| 0299 | -1.1 | 1.1 | -0.7 | 1 | 4 | 0 | 1/135 | 1/148 | 1/71 |
| 0300 | -2.7 | 5.5 | 3.4 | 0 | 12 | 7 | 1/269 | 1/301 | 1/137 |
| 0301 | -10.3 | -1.3 | -3.1 | 3 | 3 | 1 | 1/1203 | 1/292 | 1/364 |
| 0302 | -0.6 | 6.2 | -1.4 | 0 | 15 | 1 | 1/57 | 1/204 | 1/173 |
| 0303 | 5.0 | -0.2 | -3.7 | 10 | 0 | 0 | 1/96 | 1/17 | 1/379 |
| 0304 | -3.7 | -13.0 | -7.2 | 15 | 5 | 5 | 1/219 | 1/453 | 1/298 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。