指定した機種の台別成績を表示します。(10/8 14:41 更新)
Pシン・エヴァンゲリオンX
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 6 日 (箱) |
前日 7 月 (箱) |
本日 8 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 6 日 |
前日 7 月 |
本日 8 火 |
前々日 6 日 |
前日 7 月 |
本日 8 火 |
||||
0273 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | 8 | 0 | 0 | 1/570 | 1/17 | 1/34 |
0274 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1/381 | ||
0275 | -2.2 | -0.1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1/106 | 1/15 | |
0276 | -4.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1/656 | ||
0277 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1/592 | ||
0278 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 1/192 | ||
0279 | -2.7 | -0.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1/312 | 1/26 | |
0280 | -1.9 | -0.6 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1/456 | 1/60 | |
0297 | -6.1 | -0.7 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1/455 | 1/78 | |
0298 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1/311 | ||
0299 | -5.6 | 9.8 | 0.0 | 6 | 19 | 0 | 1/287 | 1/103 | |
0300 | -1.7 | -1.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/191 | 1/166 | |
0301 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 29 | 0 | 0 | 1/76 | ||
0302 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/289 | ||
0303 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1/195 | ||
0304 | -6.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1/837 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。