指定した機種の台別成績を表示します。(4/24 23:41 更新)
CRスーパー海物語IN沖縄4
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 22 日 (箱) |
前日 23 月 (箱) |
本日 24 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 22 日 |
前日 23 月 |
本日 24 火 |
前々日 22 日 |
前日 23 月 |
本日 24 火 |
||||
0145 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0 | 16 | 10 | 1/159 | 1/708 | |
0146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 1/393 | 1/595 | |
0147 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 3 | 14 | 1/233 | 1/459 | |
0148 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 1 | 28 | 1/435 | 1/229 | |
0149 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0 | 15 | 12 | 1/146 | 1/256 | |
0150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 1/2 | 1/236 | |
0151 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0 | 5 | 21 | 1/221 | 1/289 | |
0152 | 0.0 | 2.8 | 6.8 | 0 | 10 | 21 | 1/322 | 1/245 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。