指定した機種の台別成績を表示します。(11/22 23:16 更新)
Sマイジャグラー�YKK
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
| 0551 | -1.4 | -0.5 | -0.5 | 3 | 15 | 18 | 1/716 | 1/274 | 1/274 |
| 0552 | -0.1 | -0.9 | -1.4 | 15 | 13 | 9 | 1/261 | 1/260 | 1/349 |
| 0553 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | 21 | 3 | 9 | 1/280 | 1/341 | 1/324 |
| 0554 | 1.6 | -2.3 | -1.9 | 25 | 22 | 10 | 1/240 | 1/325 | 1/424 |
| 0572 | -2.0 | 0.1 | -1.2 | 20 | 20 | 17 | 1/388 | 1/253 | 1/312 |
| 0573 | -0.9 | 0.7 | 1.6 | 15 | 16 | 22 | 1/303 | 1/224 | 1/190 |
| 0574 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 9 | 15 | 28 | 1/347 | 1/277 | 1/235 |
| 0575 | -1.4 | -1.2 | -0.2 | 4 | 12 | 14 | 1/602 | 1/312 | 1/252 |
| 0576 | -1.2 | -1.8 | 1.4 | 12 | 11 | 26 | 1/363 | 1/384 | 1/195 |
| 0577 | 1.1 | -0.4 | 0.2 | 27 | 15 | 29 | 1/209 | 1/297 | 1/249 |
| 0578 | 0.8 | -0.4 | 1.9 | 25 | 21 | 36 | 1/249 | 1/304 | 1/226 |
| 0579 | 0.3 | 2.2 | -2.1 | 11 | 31 | 3 | 1/197 | 1/202 | 1/771 |
| 0580 | -0.6 | -2.1 | -1.2 | 19 | 16 | 20 | 1/300 | 1/383 | 1/280 |
| 0581 | 0.3 | 0.2 | -1.1 | 16 | 14 | 16 | 1/243 | 1/239 | 1/302 |
| 0582 | 1.0 | -1.3 | -1.3 | 16 | 6 | 15 | 1/228 | 1/445 | 1/363 |
| 0583 | 0.1 | 1.1 | -1.3 | 23 | 28 | 14 | 1/262 | 1/213 | 1/330 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。