指定した機種の台別成績を表示します。(3/12 14:11 更新)
Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 10 火 (箱) |
前日 11 水 (箱) |
本日 12 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 10 火 |
前日 11 水 |
本日 12 木 |
前々日 10 火 |
前日 11 水 |
本日 12 木 |
||||
| 0401 | 0.8 | -1.0 | 0.0 | 23 | 3 | 0 | 1/71 | 1/269 | |
| 0402 | -2.4 | 3.2 | -1.1 | 14 | 32 | 3 | 1/175 | 1/29 | 1/282 |
|
|
0.1 | 4.2 | 2.4 | 3 | 32 | 16 | 1/68 | 1/43 | 1/8 |
| 0404 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1/422 | 1/50 | |
| 0405 | -2.5 | 0.2 | 0.0 | 14 | 16 | 0 | 1/186 | 1/75 | |
| 0427 | -1.1 | -1.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 1/397 | 1/141 | |
| 0428 | -1.3 | -0.5 | 0.0 | 20 | 6 | 0 | 1/122 | 1/141 | |
| 0429 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 8 | 13 | 0 | 1/142 | 1/83 | |
| 0430 | -1.4 | -0.9 | -0.4 | 4 | 7 | 0 | 1/270 | 1/160 | 1/223 |
| 0431 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 12 | 9 | 0 | 1/121 | 1/104 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。