指定した機種の台別成績を表示します。(9/6 15:41 更新)
eエヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜R
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 4 金 (箱) |
前日 5 土 (箱) |
本日 6 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 4 金 |
前日 5 土 |
本日 6 日 |
前々日 4 金 |
前日 5 土 |
本日 6 日 |
||||
| 0209 | -3.7 | -5.8 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1/460 | 1/417 | |
| 0210 | 0.0 | -2.4 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1/269 | 1/102 | |
| 0211 | -2.8 | 4.6 | 0.0 | 2 | 11 | 0 | 1/435 | 1/233 | |
| 0212 | 4.3 | -0.2 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1/271 | 1/48 | |
| 0213 | 0.0 | -7.3 | -1.2 | 0 | 3 | 1 | 1/1306 | 1/163 | |
| 0236 | 3.3 | 20.9 | -0.4 | 4 | 24 | 0 | 1/63 | 1/245 | 1/49 |
| 0237 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | 0 | 1 | 1 | 1/43 | 1/85 | 1/107 |
| 0238 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/51 | |
| 0239 | -0.6 | -7.7 | -2.3 | 0 | 3 | 1 | 1/57 | 1/602 | 1/270 |
| 0240 | -0.1 | -0.9 | -0.8 | 0 | 3 | 0 | 1/12 | 1/54 | 1/85 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。