指定した機種の台別成績を表示します。(12/7 23:23 更新)
L東京リベンジャーズZF
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 5 金 (箱) |
前日 6 土 (箱) |
本日 7 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 5 金 |
前日 6 土 |
本日 7 日 |
前々日 5 金 |
前日 6 土 |
本日 7 日 |
||||
| 0409 | 2.6 | 0.9 | -0.1 | 24 | 8 | 0 | 1/169 | 1/134 | 1/24 |
| 0410 | 0.0 | -0.6 | -2.5 | 0 | 7 | 4 | 1/270 | 1/601 | |
| 0411 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 1/219 | ||
| 0412 | 1.6 | -2.2 | 6.3 | 19 | 13 | 23 | 1/188 | 1/323 | 1/130 |
| 0413 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1/503 | ||
| 0414 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 5 | 4 | 19 | 1/228 | 1/474 | 1/187 |
| 0415 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | 38 | 21 | 5 | 1/169 | 1/241 | 1/221 |
| 0416 | -2.5 | -0.7 | -0.6 | 8 | 10 | 4 | 1/289 | 1/216 | 1/277 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。