指定した機種の台別成績を表示します。(7/27 15:41 更新)
SネオアイムジャグラーEX−KK
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 25 土 (箱) |
前日 26 日 (箱) |
本日 27 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
||||
| 0501 | 2.2 | -0.8 | 0.6 | 33 | 3 | 6 | 1/198 | 1/409 | 1/168 |
| 0502 | -1.9 | 1.0 | -0.5 | 10 | 29 | 1 | 1/401 | 1/215 | 1/520 |
| 0503 | -2.3 | 0.6 | -0.1 | 17 | 21 | 4 | 1/426 | 1/229 | 1/241 |
| 0504 | -0.9 | -1.2 | 0.2 | 10 | 10 | 4 | 1/329 | 1/349 | 1/146 |
| 0505 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | 18 | 3 | 1 | 1/310 | 1/453 | 1/414 |
| 0506 | -1.4 | -1.0 | -0.2 | 13 | 8 | 8 | 1/341 | 1/382 | 1/259 |
| 0507 | -0.8 | -1.9 | -0.3 | 18 | 2 | 0 | 1/291 | 1/980 | 1/369 |
| 0508 | -0.4 | -1.5 | 1.6 | 22 | 10 | 9 | 1/292 | 1/344 | 1/204 |
| 0509 | 0.2 | -0.9 | -0.5 | 18 | 11 | 0 | 1/237 | 1/289 | 1/250 |
| 0510 | 4.3 | -1.3 | 0.3 | 41 | 10 | 5 | 1/195 | 1/359 | 1/279 |
| 0511 | 1.8 | -0.4 | -0.2 | 35 | 7 | 1 | 1/194 | 1/252 | 1/431 |
|
|
0.1 | -1.2 | -0.2 | 16 | 4 | 9 | 1/255 | 1/463 | 1/227 |
| 0513 | 0.6 | -1.6 | 0.1 | 32 | 21 | 6 | 1/236 | 1/291 | 1/270 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。