指定した機種の台別成績を表示します。(9/21 09:41 更新)
SネオアイムジャグラーEX−KK
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 19 土 (箱) |
前日 20 日 (箱) |
本日 21 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 19 土 |
前日 20 日 |
本日 21 月 |
前々日 19 土 |
前日 20 日 |
本日 21 月 |
||||
| 0501 | -0.3 | -1.3 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1/228 | 1/606 | |
| 0502 | -1.1 | -1.4 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 1/437 | 1/409 | |
| 0503 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1/609 | 1/378 | |
| 0504 | 2.7 | -0.3 | 0.0 | 30 | 9 | 0 | 1/198 | 1/262 | |
| 0505 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 1/330 | 1/213 | |
| 0506 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 1/186 | 1/250 | |
| 0507 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1/618 | 1/219 | |
| 0508 | -1.8 | -0.1 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1/586 | 1/305 | |
| 0509 | 0.4 | 5.1 | 0.0 | 19 | 40 | 0 | 1/229 | 1/167 | |
| 0510 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 1/214 | 1/505 | |
| 0511 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1/265 | 1/258 | |
| 0512 | -0.7 | -1.0 | -0.3 | 3 | 23 | 1 | 1/384 | 1/293 | 1/387 |
| 0513 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 7 | 21 | 0 | 1/457 | 1/226 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。