指定した機種の台別成績を表示します。(4/30 23:13 更新)
SネオアイムジャグラーEX−KK
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 28 火 (箱) |
前日 29 水 (箱) |
本日 30 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 28 火 |
前日 29 水 |
本日 30 木 |
前々日 28 火 |
前日 29 水 |
本日 30 木 |
||||
| 0501 | -1.8 | -0.9 | 0.2 | 12 | 14 | 13 | 1/386 | 1/324 | 1/230 |
| 0502 | 0.7 | -1.4 | -0.6 | 19 | 4 | 6 | 1/241 | 1/600 | 1/334 |
| 0503 | -2.1 | -0.6 | -0.2 | 18 | 7 | 12 | 1/357 | 1/261 | 1/264 |
| 0504 | -1.4 | -0.6 | -0.3 | 5 | 3 | 8 | 1/450 | 1/417 | 1/277 |
| 0505 | -0.5 | 1.2 | -0.4 | 1 | 24 | 7 | 1/614 | 1/240 | 1/351 |
| 0506 | 0.4 | 0.4 | -1.4 | 15 | 7 | 7 | 1/238 | 1/204 | 1/359 |
| 0507 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | 8 | 6 | 5 | 1/227 | 1/307 | 1/418 |
| 0508 | -0.7 | -0.7 | -1.3 | 6 | 4 | 5 | 1/352 | 1/411 | 1/457 |
| 0509 | -0.9 | 1.5 | 1.9 | 2 | 24 | 25 | 1/641 | 1/207 | 1/180 |
| 0510 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | 8 | 3 | 22 | 1/316 | 1/331 | 1/295 |
| 0511 | -1.7 | -0.6 | -0.6 | 5 | 20 | 3 | 1/478 | 1/247 | 1/434 |
| 0512 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | 10 | 4 | 1 | 1/221 | 1/207 | 1/714 |
| 0513 | -0.6 | -2.3 | -0.9 | 10 | 10 | 12 | 1/290 | 1/373 | 1/288 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。