指定した機種の台別成績を表示します。(11/22 23:16 更新)
SネオアイムジャグラーEX−KK
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
| 0501 | 0.8 | -2.7 | -0.2 | 10 | 5 | 14 | 1/214 | 1/683 | 1/264 |
| 0502 | -0.1 | 0.2 | 1.8 | 10 | 9 | 24 | 1/235 | 1/233 | 1/209 |
| 0503 | -0.5 | 0.1 | -1.5 | 0 | 7 | 8 | 1/382 | 1/216 | 1/440 |
| 0504 | -0.2 | 0.4 | -0.4 | 23 | 11 | 7 | 1/254 | 1/223 | 1/285 |
| 0505 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | 3 | 6 | 10 | 1/412 | 1/315 | 1/243 |
| 0506 | -1.3 | 0.7 | -0.6 | 0 | 21 | 8 | 1/908 | 1/244 | 1/347 |
| 0507 | -0.1 | -0.6 | 0.4 | 8 | 1 | 13 | 1/282 | 1/641 | 1/236 |
| 0508 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 1 | 11 | 16 | 1/395 | 1/283 | 1/273 |
| 0509 | 1.2 | -0.8 | -0.1 | 26 | 2 | 8 | 1/246 | 1/544 | 1/233 |
| 0510 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | 22 | 12 | 11 | 1/200 | 1/248 | 1/205 |
| 0511 | -0.9 | 0.9 | -0.7 | 1 | 21 | 4 | 1/797 | 1/227 | 1/310 |
| 0512 | -0.4 | -0.8 | 0.1 | 1 | 5 | 29 | 1/482 | 1/394 | 1/244 |
| 0513 | -1.2 | -0.4 | -0.3 | 16 | 5 | 4 | 1/343 | 1/246 | 1/340 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。