指定した機種の台別成績を表示します。(9/21 09:11 更新)
SジャグラーガールズSS−KH
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 19 土 (箱) |
前日 20 日 (箱) |
本日 21 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 19 土 |
前日 20 日 |
本日 21 月 |
前々日 19 土 |
前日 20 日 |
本日 21 月 |
||||
| 0544 | -0.3 | -0.7 | 0.0 | 5 | 16 | 0 | 1/248 | 1/305 | |
| 0545 | -2.3 | 0.1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1/602 | 1/203 | |
| 0546 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 1/670 | 1/292 | |
| 0547 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1/114 | 1/199 | |
| 0548 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 34 | 25 | 0 | 1/212 | 1/180 | |
| 0549 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | 12 | 14 | 0 | 1/297 | 1/323 | |
| 0550 | -0.6 | -0.2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1/711 | 1/303 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。