指定した機種の台別成績を表示します。(3/12 14:11 更新)
SジャグラーガールズSS−KH
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 10 火 (箱) |
前日 11 水 (箱) |
本日 12 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 10 火 |
前日 11 水 |
本日 12 木 |
前々日 10 火 |
前日 11 水 |
本日 12 木 |
||||
| 0544 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 8 | 10 | 1 | 1/279 | 1/199 | 1/386 |
| 0545 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 22 | 3 | 0 | 1/204 | 1/230 | |
| 0546 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0 | 13 | 0 | 1/227 | 1/239 | 1/166 |
| 0547 | 0.3 | -0.8 | -0.1 | 3 | 0 | 1 | 1/236 | 1/557 | 1/229 |
| 0548 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 8 | 17 | 0 | 1/211 | 1/185 | |
| 0549 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 6 | 3 | 2 | 1/331 | 1/168 | 1/167 |
| 0550 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | 15 | 17 | 8 | 1/270 | 1/299 | 1/321 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。