指定した機種の台別成績を表示します。(11/22 23:16 更新)
SジャグラーガールズSS−KH
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
| 0544 | 2.0 | -1.0 | -1.6 | 21 | 3 | 4 | 1/174 | 1/467 | 1/676 |
| 0545 | -0.8 | 1.9 | -0.1 | 0 | 30 | 5 | 1/554 | 1/186 | 1/283 |
| 0546 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | 7 | 0 | 7 | 1/299 | 1/257 | 1/331 |
| 0547 | -0.6 | 0.4 | -0.4 | 0 | 8 | 6 | 1/538 | 1/251 | 1/276 |
| 0548 | -0.6 | -1.0 | -0.8 | 7 | 9 | 3 | 1/307 | 1/321 | 1/320 |
| 0549 | 0.0 | -1.4 | -0.3 | 10 | 5 | 6 | 1/280 | 1/392 | 1/310 |
| 0550 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | 0 | 1 | 11 | 1/952 | 1/763 | 1/325 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。